| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 15.950 | 15.970 | 15.840 | 15.840 | -0.100 | -0.63% |
| 2026/11/12 | 16.010 | 16.030 | 15.910 | 15.940 | -0.080 | -0.50% |
| 2026/11/11 | 16.070 | 16.100 | 15.970 | 16.020 | -0.050 | -0.31% |
| 2026/11/10 | 16.110 | 16.170 | 16.030 | 16.070 | -0.040 | -0.25% |
| 2026/11/09 | 16.010 | 16.120 | 15.990 | 16.110 | +0.10 | 0.62% |
| 2026/11/06 | 16.060 | 16.090 | 15.950 | 16.010 | -0.070 | -0.44% |
| 2026/11/05 | 16.280 | 16.290 | 16.080 | 16.080 | -0.180 | -1.11% |
| 2026/11/04 | 16.180 | 16.280 | 16.150 | 16.260 | +0.06 | 0.37% |
| 2026/11/03 | 16.130 | 16.210 | 16.110 | 16.200 | +0.06 | 0.37% |
| 2026/11/02 | 16.020 | 16.220 | 16.010 | 16.140 | +0.11 | 0.69% |
| 2026/10/30 | 16.000 | 16.050 | 15.940 | 16.030 | +0.03 | 0.19% |
| 2026/10/29 | 15.920 | 16.020 | 15.900 | 16.000 | +0.07 | 0.44% |
| 2026/10/28 | 15.860 | 15.960 | 15.840 | 15.930 | +0.07 | 0.44% |
| 2026/10/27 | 15.820 | 15.910 | 15.810 | 15.860 | +0.04 | 0.25% |
| 2026/10/26 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | 15.820 | +0.03 | 0.19% |
| 2026/10/23 | 15.790 | 15.850 | 15.740 | 15.790 | -0.200 | -1.25% |
| 2026/10/22 | 15.980 | 16.000 | 15.780 | 15.990 | +0.02 | 0.13% |
| 2026/10/21 | 15.970 | 16.000 | 15.940 | 15.970 | -0.010 | -0.06% |
| 2026/10/20 | 15.980 | 16.010 | 15.930 | 15.980 | +0.07 | 0.44% |
| 2026/10/19 | 15.910 | 16.010 | 15.910 | 15.910 | +0.02 | 0.13% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
| 通貨06:55 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 159.72 | +0.00% |
| 豪ドル/円 | 108.20 | +0.00% |
| ユーロ/円 | 176.03 | +0.00% |
| ユーロ/ドル | 1.1021 | +0.01% |
| ポンド/円 | 211.01 | +0.00% |
| 南アランド/円 | 9.437 | +0.00% |
| トルコリラ/円 | 3.122 | -77.85% |
| レアル/円 | 28.15 | +45.23% |
| NZドル/円 | 88.20 | +0.00% |
| メキシコペソ/円 | 8.589 | +63.82% |
| 中国元/円 | 23.913 | +52.93% |
| カナダドル/円 | 111.93 | +42.45% |
| シンガポールドル/円 | 123.99 | +61.87% |
| インドルピー/円 | 1.6917 | +20.49% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.600 | +51.25% |
| スウェーデンクローナ/円 | 15.840 | +34.67% |
| スイスフラン/円 | 190.35 | +66.77% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1010 | -92.43% |
| 香港ドル/円 | 20.350 | +50.89% |