日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 7.287 | 7.368 | 7.280 | 7.288 | -0.008 | -0.11% |
2025/04/24 | 7.293 | 7.302 | 7.258 | 7.296 | +0.02 | 0.32% |
2025/04/23 | 7.271 | 7.302 | 7.211 | 7.272 | +0.13 | 1.80% |
2025/04/22 | 7.140 | 7.209 | 7.109 | 7.144 | +0.03 | 0.47% |
2025/04/21 | 7.187 | 7.187 | 7.090 | 7.110 | -0.100 | -1.39% |
2025/04/18 | 7.202 | 7.219 | 7.178 | 7.210 | +0.09 | 1.27% |
2025/04/17 | 7.118 | 7.185 | 7.118 | 7.120 | +0.01 | 0.11% |
2025/04/16 | 7.111 | 7.148 | 7.066 | 7.112 | -0.014 | -0.19% |
2025/04/15 | 7.129 | 7.178 | 7.105 | 7.125 | +0.04 | 0.58% |
2025/04/14 | 7.078 | 7.178 | 7.016 | 7.084 | +0.11 | 1.54% |
2025/04/11 | 6.973 | 7.051 | 6.923 | 6.977 | -0.270 | -3.73% |
2025/04/10 | 7.247 | 7.249 | 7.015 | 7.247 | +0.25 | 3.60% |
2025/04/09 | 6.992 | 7.023 | 6.843 | 6.996 | -0.143 | -2.00% |
2025/04/08 | 7.126 | 7.199 | 7.092 | 7.138 | +0.09 | 1.32% |
2025/04/07 | 7.044 | 7.212 | 6.984 | 7.045 | -0.288 | -3.92% |
2025/04/04 | 7.325 | 7.349 | 7.069 | 7.333 | +0.04 | 0.60% |
2025/04/03 | 7.294 | 7.347 | 7.271 | 7.289 | -0.077 | -1.05% |
2025/04/02 | 7.363 | 7.369 | 7.302 | 7.366 | +0.05 | 0.63% |
2025/04/01 | 7.321 | 7.347 | 7.257 | 7.320 | -0.018 | -0.25% |
2025/03/31 | 7.335 | 7.356 | 7.276 | 7.338 | +0.00 | 0.03% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨15:45 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 146.53 | +0.05% |
豪ドル/円 | 97.74 | -0.17% |
ユーロ/円 | 173.67 | -0.06% |
ユーロ/ドル | 1.1853 | -0.14% |
ポンド/円 | 199.82 | -0.02% |
南アランド/円 | 8.443 | -0.02% |
トルコリラ/円 | 3.498 | -75.18% |
レアル/円 | 27.64 | +42.60% |
NZドル/円 | 87.45 | -0.27% |
メキシコペソ/円 | 7.987 | +52.34% |
中国元/円 | 20.583 | +31.63% |
カナダドル/円 | 106.53 | +35.58% |
シンガポールドル/円 | 114.75 | +49.80% |
インドルピー/円 | 1.6669 | +18.73% |
ノルウェークローネ/円 | 14.990 | +36.58% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.860 | +34.84% |
スイスフラン/円 | 186.10 | +63.05% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.0970 | -92.73% |
香港ドル/円 | 18.830 | +39.62% |