相関係数 | 88.84% |
日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | ポンド円 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 88.84% | 166.29 | 0.11% | 195.41 | -0.24% |
2025/06/11 | 91.50% | 166.10 | 0.33% | 195.88 | 0.14% |
2025/06/10 | 92.32% | 165.55 | 0.25% | 195.61 | -0.17% |
2025/06/09 | 91.38% | 165.13 | 0.05% | 195.95 | 0.01% |
2025/06/06 | 84.51% | 165.05 | 0.45% | 195.94 | 0.53% |
2025/06/05 | 81.67% | 164.31 | 0.79% | 194.90 | 0.73% |
2025/06/04 | 81.02% | 163.02 | -0.45% | 193.49 | -0.62% |
2025/06/03 | 81.06% | 163.76 | 0.29% | 194.69 | 0.71% |
2025/06/02 | 75.40% | 163.28 | -0.11% | 193.31 | -0.27% |
2025/05/30 | 74.71% | 163.46 | -0.26% | 193.84 | -0.37% |
2025/05/29 | 76.68% | 163.89 | 0.18% | 194.56 | -0.29% |
2025/05/28 | 77.15% | 163.60 | 0.05% | 195.13 | 0.08% |
2025/05/27 | 77.12% | 163.52 | 0.53% | 194.97 | 0.64% |
2025/05/26 | 77.34% | 162.65 | 0.38% | 193.73 | 0.39% |
2025/05/23 | 76.90% | 162.04 | -0.25% | 192.97 | -0.12% |
2025/05/22 | 82.57% | 162.44 | -0.22% | 193.21 | 0.20% |
2025/05/21 | 84.21% | 162.80 | -0.16% | 192.82 | -0.37% |
2025/05/20 | 84.79% | 163.06 | 0.12% | 193.53 | -0.02% |
2025/05/19 | 85.49% | 162.87 | 0.20% | 193.57 | 0.07% |
2025/05/16 | 88.98% | 162.55 | -0.23% | 193.43 | -0.18% |
2025/05/15 | 91.81% | 162.93 | -0.65% | 193.77 | -0.44% |
2025/05/14 | 92.74% | 163.99 | -0.59% | 194.63 | -0.81% |
2025/05/13 | 92.30% | 164.96 | 0.21% | 196.22 | 0.29% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |