相関係数 | 89.87% |
日付 | 相関 | ユーロ円 | 前日比% | メキシコペソ円 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 89.87% | 176.18 | -0.01% | 8.2562 | 0.60% |
2025/10/13 | 89.56% | 176.19 | 0.19% | 8.2067 | -1.34% |
2025/10/10 | 90.87% | 175.86 | -0.66% | 8.3184 | -0.08% |
2025/10/09 | 93.94% | 177.02 | -0.32% | 8.3253 | 0.71% |
2025/10/08 | 92.86% | 177.58 | 0.29% | 8.2666 | 0.46% |
2025/10/07 | 89.57% | 177.07 | 0.55% | 8.2290 | 1.41% |
2025/10/06 | 83.47% | 176.10 | 1.71% | 8.1143 | 1.69% |
2025/10/03 | 83.01% | 173.14 | 0.36% | 7.9794 | -0.24% |
2025/10/02 | 83.55% | 172.52 | 0.01% | 7.9988 | 0.26% |
2025/10/01 | 88.71% | 172.51 | -0.62% | 7.9780 | -0.88% |
2025/09/30 | 91.39% | 173.59 | -0.40% | 8.0490 | -0.16% |
2025/09/29 | 93.73% | 174.28 | -0.37% | 8.0620 | -0.54% |
2025/09/26 | 91.00% | 174.93 | 0.13% | 8.1055 | 0.39% |
2025/09/25 | 88.78% | 174.71 | -0.04% | 8.0742 | 0.38% |
2025/09/24 | 87.18% | 174.78 | 0.18% | 8.0433 | -0.02% |
2025/09/23 | 85.59% | 174.46 | 0.07% | 8.0447 | 0.08% |
2025/09/22 | 83.39% | 174.33 | 0.32% | 8.0382 | -0.20% |
2025/09/19 | 81.98% | 173.78 | -0.34% | 8.0540 | 0.41% |
2025/09/18 | 79.49% | 174.38 | 0.41% | 8.0208 | 0.21% |
2025/09/17 | 74.24% | 173.66 | -0.06% | 8.0037 | -0.27% |
2025/09/16 | 69.75% | 173.77 | 0.24% | 8.0257 | 0.29% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |