| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 118.86 | 119.07 | 118.64 | 118.79 | -0.05 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 118.45 | 118.95 | 118.42 | 118.84 | +0.44 | 0.37% |
| 2025/11/11 | 118.27 | 118.53 | 118.23 | 118.40 | +0.12 | 0.10% |
| 2025/11/10 | 117.89 | 118.37 | 117.89 | 118.28 | +0.40 | 0.34% |
| 2025/11/07 | 117.38 | 117.98 | 117.21 | 117.88 | +0.57 | 0.49% |
| 2025/11/06 | 117.88 | 117.96 | 117.17 | 117.31 | -0.57 | -0.48% |
| 2025/11/05 | 117.43 | 118.01 | 116.94 | 117.88 | +0.46 | 0.39% |
| 2025/11/04 | 118.16 | 118.23 | 117.32 | 117.42 | -0.71 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 118.34 | 118.50 | 118.00 | 118.13 | -0.21 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | 118.34 | -0.08 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 117.67 | 118.65 | 117.39 | 118.42 | +0.81 | 0.69% |
| 2025/10/29 | 117.52 | 117.92 | 117.14 | 117.61 | +0.12 | 0.10% |
| 2025/10/28 | 117.52 | 117.53 | 117.49 | 117.49 | -0.34 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 117.78 | 118.09 | 117.62 | 117.83 | +0.18 | 0.15% |
| 2025/10/24 | 117.49 | 117.86 | 117.38 | 117.65 | +0.19 | 0.16% |
| 2025/10/23 | 117.49 | 117.52 | 117.46 | 117.46 | +0.45 | 0.38% |
| 2025/10/22 | 117.04 | 117.04 | 117.01 | 117.01 | +0.08 | 0.07% |
| 2025/10/21 | 116.98 | 116.98 | 116.93 | 116.93 | +0.59 | 0.51% |
| 2025/10/20 | 116.42 | 116.42 | 116.34 | 116.34 | +0.12 | 0.10% |
| 2025/10/17 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | +0.04 | 0.03% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨03:10 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 154.61 | +0.08% |
| 豪ドル/円 | 101.09 | +0.22% |
| ユーロ/円 | 179.52 | -0.14% |
| ユーロ/ドル | 1.1611 | -0.25% |
| ポンド/円 | 203.40 | -0.18% |
| 南アランド/円 | 9.021 | -0.44% |
| トルコリラ/円 | 3.604 | -74.43% |
| レアル/円 | 29.24 | +50.85% |
| NZドル/円 | 87.81 | +0.54% |
| メキシコペソ/円 | 8.414 | +60.48% |
| 中国元/円 | 21.758 | +39.14% |
| カナダドル/円 | 110.20 | +40.25% |
| シンガポールドル/円 | 119.04 | +55.40% |
| インドルピー/円 | 1.7414 | +24.03% |
| ノルウェークローネ/円 | 15.300 | +39.41% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.350 | +39.01% |
| スイスフラン/円 | 194.69 | +70.57% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1080 | -91.91% |
| 香港ドル/円 | 19.890 | +47.48% |