-0.82
2本指ピンチインで拡大縮小、2本指ドラッグで表示期間移動
| 日付 | アルゼンチンペソ円(ARS/JPY) | 前日比 | 前日比% | 移動平均乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 0.11 | -0.00 | -0.09% | -0.82 |
| 2026/07/09 | 0.11 | +0.00 | 0.46% | -0.81 |
| 2026/07/08 | 0.11 | -0.00 | -0.27% | -1.33 |
| 2026/07/07 | 0.11 | +0.00 | 0.93% | -1.17 |
| 2026/07/06 | 0.11 | -0.00 | -0.28% | -2.18 |
| 2026/07/03 | 0.11 | -0.00 | -0.64% | -2.07 |
| 2026/07/02 | 0.11 | -0.00 | -0.46% | -1.60 |
| 2026/07/01 | 0.11 | +0.00 | 0.27% | -1.29 |
| 2026/06/30 | 0.11 | -0.00 | -0.09% | -1.68 |
| 2026/06/29 | 0.11 | -0.00 | -0.09% | -1.74 |
| 2026/06/26 | 0.11 | +0.00 | 0.09% | -1.79 |
| 2026/06/25 | 0.11 | -0.00 | -0.45% | -2.05 |
| 2026/06/24 | 0.11 | -0.00 | -0.63% | -1.75 |
| 2026/06/23 | 0.11 | +0.00 | 2.41% | -1.26 |
| 2026/06/22 | 0.11 | -0.00 | -2.88% | -3.69 |
| 2026/06/19 | 0.11 | -0.00 | -0.18% | -1.05 |
| 2026/06/18 | 0.11 | -0.00 | -0.27% | -0.96 |
| 2026/06/17 | 0.11 | -0.00 | -0.36% | -0.76 |
| 2026/06/16 | 0.11 | -0.00 | -0.18% | -0.48 |
| 2026/06/15 | 0.11 | +0.00 | 0.45% | -0.33 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 161.74 | +0.00% |
| 豪ドル/円 | 112.45 | +0.00% |
| ユーロ/円 | 184.61 | +0.00% |
| ユーロ/ドル | 1.1414 | +0.04% |
| ポンド/円 | 216.66 | +0.00% |
| 南アランド/円 | 9.912 | +0.00% |
| トルコリラ/円 | 3.392 | -75.93% |
| レアル/円 | 31.63 | +63.18% |
| NZドル/円 | 93.22 | +0.00% |
| メキシコペソ/円 | 9.227 | +75.99% |
| 中国元/円 | 23.837 | +52.44% |
| カナダドル/円 | 114.25 | +45.40% |
| シンガポールドル/円 | 125.18 | +63.42% |
| インドルピー/円 | 1.6926 | +20.56% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.510 | +50.43% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.730 | +42.24% |
| スイスフラン/円 | 199.99 | +75.21% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1060 | -92.06% |
| 香港ドル/円 | 20.630 | +52.96% |