日付 | ポンド円(GBP/JPY) | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/21 | 192.82 | -0.71 | -0.37% | 41.00 | 49.03 | |
2025/5/20 | 193.53 | -0.04 | -0.02% | 51.48 | 55.46 | |
2025/5/19 | 193.57 | +0.14 | 0.07% | 54.60 | 63.44 | |
2025/5/16 | 193.43 | -0.34 | -0.18% | 60.31 | 74.76 | |
2025/5/15 | 193.77 | -0.86 | -0.44% | 75.42 | 86.41 | |
2025/5/14 | 194.63 | -1.59 | -0.81% | 売り | 88.56 | 92.03 |
2025/5/13 | 196.22 | +0.57 | 0.29% | 95.24 | 85.75 | |
2025/5/12 | 195.65 | +2.34 | 1.21% | 92.29 | 69.82 | |
2025/5/9 | 193.31 | +0.00 | 0.00% | 69.71 | 51.70 | |
2025/5/8 | 193.31 | +2.13 | 1.11% | 47.47 | 46.44 | |
2025/5/7 | 191.18 | +0.76 | 0.40% | 37.93 | 55.43 | |
2025/5/6 | 190.42 | -0.64 | -0.33% | 53.93 | 70.22 | |
2025/5/5 | 191.06 | -1.21 | -0.63% | 売り | 74.43 | 80.30 |
2025/5/2 | 192.27 | -0.80 | -0.41% | 82.30 | 81.69 | |
2025/5/1 | 193.07 | +2.41 | 1.26% | 84.17 | 82.30 | |
2025/4/30 | 190.66 | -0.21 | -0.11% | 78.59 | 84.10 | |
2025/4/29 | 190.87 | -0.02 | -0.01% | 84.15 | 89.67 | |
2025/4/28 | 190.89 | -0.48 | -0.25% | 売り | 89.55 | 91.77 |
2025/4/25 | 191.37 | +1.10 | 0.58% | 95.31 | 89.44 | |
2025/4/24 | 190.27 | +0.08 | 0.04% | 90.44 | 84.03 | |
2025/4/23 | 190.19 | +1.42 | 0.75% | 82.56 | 80.59 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨14:01 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 143.30 | -0.26% |
豪ドル/円 | 92.43 | -0.04% |
ユーロ/円 | 162.39 | -0.25% |
ユーロ/ドル | 1.1332 | +0.02% |
ポンド/円 | 192.44 | -0.20% |
南アランド/円 | 7.979 | -0.23% |
トルコリラ/円 | 3.644 | -74.14% |
レアル/円 | 25.34 | +30.73% |
NZドル/円 | 85.01 | -0.34% |
メキシコペソ/円 | 7.398 | +41.10% |
中国元/円 | 19.872 | +27.08% |
カナダドル/円 | 103.50 | +31.72% |
シンガポールドル/円 | 111.18 | +45.14% |
インドルピー/円 | 1.6706 | +18.99% |
ノルウェークローネ/円 | 14.080 | +28.29% |
スウェーデンクローナ/円 | 14.970 | +27.27% |
スイスフラン/円 | 173.76 | +52.23% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1220 | -90.86% |
香港ドル/円 | 18.310 | +35.76% |