日付 | 豪ドル円(AUD/JPY) | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 96.54 | +0.04 | 0.04% | 19.06 | 15.52 | 13.29 | |
2025/8/11 | 96.50 | +0.17 | 0.18% | 19.13 | 15.15 | 13.43 | |
2025/8/8 | 96.33 | +0.34 | 0.35% | 買い | 18.70 | 18.52 | 15.28 |
2025/8/7 | 95.99 | +0.16 | 0.17% | 15.97 | 19.98 | 18.88 | |
2025/8/6 | 95.83 | +0.32 | 0.34% | 15.85 | 19.62 | 22.66 | |
2025/8/5 | 95.51 | +0.38 | 0.40% | 12.12 | 20.42 | 25.31 | |
2025/8/4 | 95.13 | -0.28 | -0.29% | 11.58 | 23.08 | 25.85 | |
2025/8/1 | 95.41 | -1.48 | -1.53% | 15.72 | 21.58 | 26.03 | |
2025/7/31 | 96.89 | +0.69 | 0.72% | 売り | 17.14 | 17.51 | 29.51 |
2025/7/30 | 96.20 | -0.46 | -0.48% | 21.13 | 16.77 | 34.73 | |
2025/7/29 | 96.66 | -0.19 | -0.20% | 22.29 | 12.47 | 37.76 | |
2025/7/28 | 96.85 | -0.09 | -0.09% | 24.07 | 12.17 | 39.63 | |
2025/7/25 | 96.94 | +0.09 | 0.09% | 29.48 | 11.13 | 42.63 | |
2025/7/24 | 96.85 | +0.11 | 0.11% | 27.90 | 13.58 | 43.71 | |
2025/7/23 | 96.74 | +0.61 | 0.63% | 25.29 | 13.51 | 45.96 | |
2025/7/22 | 96.13 | -0.01 | -0.01% | 27.63 | 13.37 | 47.08 | |
2025/7/21 | 96.14 | -0.70 | -0.72% | 28.04 | 10.09 | 48.33 | |
2025/7/18 | 96.84 | +0.42 | 0.44% | 27.79 | 9.75 | 47.57 | |
2025/7/17 | 96.42 | -0.12 | -0.12% | 26.12 | 11.52 | 43.45 | |
2025/7/16 | 96.54 | -0.43 | -0.44% | 28.16 | 10.67 | 43.32 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨02:45 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 147.37 | -0.32% |
豪ドル/円 | 96.40 | -0.15% |
ユーロ/円 | 172.55 | -0.02% |
ユーロ/ドル | 1.1709 | +0.33% |
ポンド/円 | 199.99 | +0.22% |
南アランド/円 | 8.413 | +0.21% |
トルコリラ/円 | 3.564 | -74.71% |
レアル/円 | 27.26 | +40.64% |
NZドル/円 | 88.01 | +0.00% |
メキシコペソ/円 | 7.904 | +50.75% |
中国元/円 | 20.513 | +31.18% |
カナダドル/円 | 107.03 | +36.21% |
シンガポールドル/円 | 115.07 | +50.22% |
インドルピー/円 | 1.6831 | +19.88% |
ノルウェークローネ/円 | 14.450 | +31.66% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.430 | +31.19% |
スイスフラン/円 | 183.09 | +60.41% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1100 | -91.76% |
香港ドル/円 | 18.770 | +39.17% |