-2.97
2本指ピンチインで拡大縮小、2本指ドラッグで表示期間移動
日付 | ポンド円(GBP/JPY) | 前日比 | 前日比% | 移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 189.59 | +0.30 | 0.16% | -2.97 |
2024/12/02 | 189.29 | -1.37 | -0.72% | -3.32 |
2024/11/29 | 190.66 | -1.61 | -0.84% | -2.81 |
2024/11/28 | 192.27 | +0.63 | 0.33% | -2.13 |
2024/11/27 | 191.64 | -0.81 | -0.42% | -2.54 |
2024/11/26 | 192.45 | -1.31 | -0.68% | -2.24 |
2024/11/25 | 193.76 | -0.25 | -0.13% | -1.65 |
2024/11/22 | 194.01 | -0.51 | -0.26% | -1.57 |
2024/11/21 | 194.52 | -2.16 | -1.10% | -1.33 |
2024/11/20 | 196.68 | +0.53 | 0.27% | -0.25 |
2024/11/19 | 196.15 | +0.13 | 0.07% | -0.48 |
2024/11/18 | 196.02 | +1.22 | 0.63% | -0.52 |
2024/11/15 | 194.80 | -3.21 | -1.62% | -1.13 |
2024/11/14 | 198.01 | +0.42 | 0.21% | 0.50 |
2024/11/13 | 197.59 | +0.45 | 0.23% | 0.37 |
2024/11/12 | 197.14 | -0.71 | -0.36% | 0.18 |
2024/11/11 | 197.85 | +0.63 | 0.32% | 0.61 |
2024/11/08 | 197.22 | -1.37 | -0.69% | 0.37 |
2024/11/07 | 198.59 | -0.57 | -0.29% | 1.11 |
2024/11/06 | 199.16 | +1.42 | 0.72% | 1.52 |
2024/11/05 | 197.74 | +0.60 | 0.30% | 0.89 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨19:41 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 150.73 | +0.76% |
豪ドル/円 | 96.65 | -0.36% |
ユーロ/円 | 158.25 | +0.66% |
ユーロ/ドル | 1.0499 | -0.10% |
ポンド/円 | 191.02 | +0.75% |
南アランド/円 | 8.300 | +0.45% |
トルコリラ/円 | 4.330 | -69.27% |
レアル/円 | 24.84 | +28.15% |
NZドル/円 | 88.00 | +0.07% |
メキシコペソ/円 | 7.405 | +41.24% |
中国元/円 | 20.695 | +32.35% |
カナダドル/円 | 107.14 | +36.35% |
シンガポールドル/円 | 111.89 | +46.07% |
インドルピー/円 | 1.7765 | +26.53% |
ノルウェークローネ/円 | 13.620 | +24.10% |
スウェーデンクローナ/円 | 13.690 | +16.39% |
スイスフラン/円 | 169.93 | +48.88% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1460 | -89.06% |
香港ドル/円 | 19.360 | +43.55% |