※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 月値幅(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGL | FounderGroupLtd | 18.00 | +17.84(+9999.99%) | |||||
| 2 | IVP | InspireVeterinaryPartners | 142.02 | +142.00(+9999.99%) | |||||
| 3 | OCG | オリエンタル・カルチャー・ホールディング | 1.11 | +1.10(+9723.01%) | |||||
| 4 | MTEN | MingtengInternationalCorp | 1.74 | +1.71(+5063.20%) | |||||
| 5 | NVNO | エンベノ・メディカル | 9.33 | +8.99(+2691.92%) | |||||
| 6 | PFSA | ProfusaInc | 2.01 | +1.93(+2339.32%) | |||||
| 7 | PCLA | PicoCELA株式会社 | 5.06 | +4.82(+1970.38%) | |||||
| 8 | VMAR | ビジョン・マリン・テクノロジーズ | 2.70 | +2.57(+1900.00%) | |||||
| 9 | HCTI | HealthcareTriangleInc | 8.53 | +8.06(+1706.44%) | |||||
| 10 | BTOG | BTOG | 2.85 | +2.66(+1397.64%) | |||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||
| 11 | EDHL | EverbrightDigitalHoldingL | 3.19 | +2.93(+1125.51%) | |||||
| 12 | UONE | アーバン・ワン | 12.15 | +11.10(+1057.14%) | |||||
| 13 | CRE | Cre8EnterpriseLtd | 2.62 | +2.34(+843.46%) | |||||
| 14 | ASST | AssetEntitiesInc | 8.33 | +7.36(+758.76%) | |||||
| 15 | XXII | 22ndセンチュリー・グループ | 6.43 | +5.61(+687.70%) | |||||
| 16 | RLYB | RallybioCorp | 4.82 | +4.12(+583.69%) | |||||
| 17 | FCUV | FocusUniversalInc | 5.00 | +4.25(+566.58%) | |||||
| 18 | SXTP | 60DegreesPharmaceuticalsI | 3.51 | +2.98(+565.40%) | |||||
| 19 | ATOS | アトサ・ジェネティック | 4.20 | +3.56(+560.69%) | |||||
| 20 | CCTG | CCSCTechnologyInternationa | 0.67 | +0.54(+425.02%) | |||||
| 21 | HUBC | HubCyberSecurityLtd | 2.60 | +2.06(+384.80%) | |||||
| 22 | BJDX | BluejayDiagnosticsInc | 2.67 | +2.01(+305.78%) | |||||
| 23 | EDBL | エディブル・ガーデンAG | 3.35 | +2.51(+298.57%) | |||||
| 24 | JDZG | JiadeLtd | 3.81 | +2.61(+217.50%) | |||||
| 25 | BNRG | BrenmillerEnergyLtd | 1.52 | +1.02(+202.13%) | |||||
| 26 | CRVS | コーバス・ファーマシューティカルズ | 18.66 | +12.16(+187.08%) | |||||
| 27 | NAMM | NamibMinerals | 2.63 | +1.66(+172.12%) | |||||
| 28 | MLECW | MoolecScienceSA | 0.02 | +0.01(+153.33%) | |||||
| 29 | WATT | エネルガス | 11.38 | +6.19(+119.27%) | |||||
| 30 | LIMNW | LiminatusPharmaInc | 0.07 | +0.04(+119.08%) | |||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 38.91 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.35 % |