29,770+520.00(+1.78%)
始値 | 安値 | 高値 | 終値 |
---|---|---|---|
29,630 | 29,480 | 29,810 | 29,770.00 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2/26 | 29,640 | 29,660 | 28,970 | 29,250 | -940 | -3.11% |
2021/2/25 | 30,190 | 30,240 | 30,080 | 30,190 | 550 | 1.86% |
2021/2/24 | 30,040 | 30,070 | 29,610 | 29,640 | -530 | -1.76% |
2021/2/22 | 30,240 | 30,450 | 30,080 | 30,170 | 130 | 0.43% |
2021/2/19 | 30,020 | 30,160 | 29,740 | 30,040 | -190 | -0.63% |
2021/2/18 | 30,360 | 30,560 | 30,130 | 30,230 | -170 | -0.56% |
2021/2/17 | 30,380 | 30,400 | 30,160 | 30,400 | -200 | -0.65% |
2021/2/16 | 30,250 | 30,720 | 30,160 | 30,600 | 500 | 1.66% |
2021/2/15 | 29,690 | 30,130 | 29,680 | 30,100 | 720 | 2.45% |
2021/2/12 | 29,470 | 29,670 | 29,380 | 29,380 | -40 | -0.14% |
2021/2/10 | 29,410 | 29,560 | 29,350 | 29,420 | -80 | -0.27% |
2021/2/9 | 29,460 | 29,580 | 29,340 | 29,500 | 90 | 0.31% |
2021/2/8 | 28,850 | 29,410 | 28,810 | 29,410 | 620 | 2.15% |
2021/2/5 | 28,630 | 28,800 | 28,530 | 28,790 | 460 | 1.62% |
2021/2/4 | 28,530 | 28,590 | 28,280 | 28,330 | -310 | -1.08% |
2021/2/3 | 28,490 | 28,660 | 28,390 | 28,640 | 280 | 0.99% |
2021/2/2 | 28,300 | 28,380 | 28,070 | 28,360 | 220 | 0.78% |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円の情報をメールでお届けします。
1 | 日経平均TOP |
---|---|
2 | 日経平均 今日のAI予想 |
3 | ドル円予想レンジ|ドル買い... |
4 | ビットコイン(BTC/JPY):価格... |
5 | 高配当利回りランキング|ア... |
6 | 連続増配年数ランキング|ア... |
7 | 米ドル/円(ドル円):現在値... |
8 | 豪ドル円予想レンジ|上値余... |
9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
10 | ポンド円予想レンジ|一段高... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | エイベックス | 7.99 % |
2 | ベリテ | 7.74 % |
3 | 芝浦機械 | 7.06 % |
国内03:21 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 29,663.50 | +2.41% |
日経先物(大証) | 29,770.00 | +1.78% |
トピックス | 1,902.48 | +2.04% |
為替03:41 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 106.83 | +0.22% |
ユーロ円 | 128.67 | +0.03% |
ユーロドル | 1.2045 | -0.23% |
国外13:59 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 31,594.74 | +2.14% |
ナスダック | 13,519.31 | +2.48% |
上海総合 | 3,527.30 | -0.68% |