※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-16.32
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 2/27〜3/2 |
前取引日のNYダウはー314ドルの4万9596ドルとなり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、キャタピラーやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどが売られたほか、スリーエム、シェブロン、アマゾン・ドット・コムなどが下落した。ただ情報技術のDatadogIncなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+258ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 30.67 | -4.37 | -12.47% | -16.32 |
| 2026/5/6 | 35.04 | +0.13 | 0.37% | -4.92 |
| 2026/5/5 | 34.91 | +0.12 | 0.34% | -5.57 |
| 2026/5/4 | 34.79 | -0.37 | -1.05% | -6.18 |
| 2026/5/1 | 35.16 | -0.72 | -2.01% | -5.49 |
| 2026/4/30 | 35.88 | +1.16 | 3.34% | -3.86 |
| 2026/4/29 | 34.72 | -0.69 | -1.95% | -7.22 |
| 2026/4/28 | 35.41 | -0.64 | -1.78% | -5.67 |
| 2026/4/27 | 36.05 | -0.11 | -0.30% | -4.29 |
| 2026/4/24 | 36.16 | -0.67 | -1.82% | -4.31 |
| 2026/4/23 | 36.83 | +0.50 | 1.38% | -2.77 |
| 2026/4/22 | 36.33 | -0.39 | -1.06% | -4.38 |
| 2026/4/21 | 36.72 | -0.63 | -1.69% | -3.67 |
| 2026/4/20 | 37.35 | +0.05 | 0.13% | -2.29 |
| 2026/4/17 | 37.30 | +0.83 | 2.28% | -2.57 |
| 2026/4/16 | 36.47 | +0.07 | 0.19% | -4.88 |
| 2026/4/15 | 36.40 | -1.19 | -3.17% | -5.18 |
| 2026/4/14 | 37.59 | +0.16 | 0.43% | -2.15 |
| 2026/4/13 | 37.43 | +0.42 | 1.13% | -2.56 |
| 2026/4/10 | 37.01 | -0.15 | -0.40% | -3.66 |
| 2026/4/9 | 37.16 | +0.28 | 0.76% | -3.26 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 45.94 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.14 % |
| 3 | Elme Communities | 34.12 % |