※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
84.28+6.80(8.78%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 5/1〜5/6 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 12営業日 | 3/3〜3/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 23.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 10.8営業日 |
前取引日のNYダウは+612ドルの4万9910ドルとなり続伸。
個別銘柄では、ウォルト・ディズニーやエヌビディアなどが買われたほか、ハネウェル・インターナショナル、シャーウィン・ウィリアムズ、スリーエムなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー354ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/6 | 31.55 | +0.78 | 2.53% | 84.28 |
| 2026/5/5 | 30.77 | -0.71 | -2.26% | 77.48 |
| 2026/5/4 | 31.48 | +0.12 | 0.38% | 82.03 |
| 2026/5/1 | 31.36 | +1.77 | 5.98% | 83.64 |
| 2026/4/30 | 29.59 | +2.30 | 8.43% | 66.74 |
| 2026/4/29 | 27.29 | -0.45 | -1.62% | 58.45 |
| 2026/4/28 | 27.74 | -0.17 | -0.61% | 65.66 |
| 2026/4/27 | 27.91 | -0.01 | -0.04% | 71.67 |
| 2026/4/24 | 27.92 | +0.16 | 0.58% | 71.78 |
| 2026/4/23 | 27.76 | +0.22 | 0.80% | 66.81 |
| 2026/4/22 | 27.54 | +0.79 | 2.95% | 65.45 |
| 2026/4/21 | 26.75 | -0.16 | -0.59% | 56.70 |
| 2026/4/20 | 26.91 | +1.04 | 4.02% | 60.81 |
| 2026/4/17 | 25.87 | +0.86 | 3.44% | 45.94 |
| 2026/4/16 | 25.01 | -0.61 | -2.38% | 39.31 |
| 2026/4/15 | 25.62 | -0.19 | -0.74% | 36.17 |
| 2026/4/14 | 25.81 | +0.99 | 3.99% | 39.23 |
| 2026/4/13 | 24.82 | -1.58 | -5.98% | 37.12 |
| 2026/4/10 | 26.40 | +0.40 | 1.54% | 48.79 |
| 2026/4/9 | 26.00 | +0.74 | 2.93% | 46.05 |
| 2026/4/8 | 25.26 | +1.25 | 5.21% | 42.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 44.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.01 % |
| 3 | Elme Communities | 33.18 % |