※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.61% |
| 月間 | 15.55% |
| 週間 | -0.40% |
| 月間 | 19.59% |
| 注目銘柄 | イーストマン・コダック (+24.22%) |
| 関連テーマ | カトリック教会おすすめ , S&P500カバードコール , 3Dプリンター , プリンター |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRNT | コーニット・デジタル | 18.04 | +0.19 (1.06%) |
+0.96 (5.62%) |
+2.35 (14.98%) |
| 2 | DOV | ドーバー | 207.07 | +0.41 (0.20%) |
-4.06 (-1.92%) |
-7.08 (-3.31%) |
| 3 | KODK | イーストマン・コダック | 10.00 | +0.01 (0.10%) |
-0.04 (-0.40%) |
+1.95 (24.22%) |
| 4 | ADBE | アドビ・システムズ | 264.02 | -6.47 (-2.39%) |
-1.19 (-0.45%) |
+43.24 (19.59%) |
| 5 | HPQ | ヒューレット・パッカード | 30.11 | -1.19 (-3.80%) |
+0.06 (0.20%) |
+5.48 (22.25%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食肉食肉 | 9,712 | -0.31% | +0.61% | +1.36% | 10社 | |
| 2 | 半導体半導体 | 6,693 | +0.54% | +6.31% | -0.06% | 24社 | |
| 3 | AIAI | 6,669 | -2.08% | +8.39% | -0.92% | 50社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 473 | +0.07% | +4.02% | +0.02% | 43社 | |
| 5 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 394 | +0.44% | +22.90% | -1.43% | 31社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 33.68 % |