日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 111.78 | 112.07 | 110.78 | 111.10 | -0.66 | -0.59% |
2024/11/29 | 112.78 | 112.84 | 111.67 | 111.76 | -1.07 | -0.95% |
2024/11/28 | 112.63 | 113.09 | 112.58 | 112.83 | +0.12 | 0.11% |
2024/11/27 | 113.69 | 113.79 | 112.38 | 112.71 | -0.88 | -0.77% |
2024/11/26 | 114.55 | 114.57 | 113.57 | 113.59 | -0.95 | -0.83% |
2024/11/25 | 114.89 | 115.15 | 114.21 | 114.54 | -0.26 | -0.23% |
2024/11/22 | 114.72 | 115.15 | 114.38 | 114.80 | +0.06 | 0.05% |
2024/11/21 | 115.63 | 115.70 | 114.63 | 114.74 | -0.98 | -0.85% |
2024/11/20 | 115.54 | 116.20 | 115.46 | 115.72 | +0.13 | 0.11% |
2024/11/19 | 115.53 | 115.65 | 114.37 | 115.59 | +0.15 | 0.13% |
2024/11/18 | 114.93 | 115.63 | 114.79 | 115.44 | +0.57 | 0.50% |
2024/11/15 | 116.03 | 116.47 | 114.75 | 114.87 | -1.23 | -1.06% |
2024/11/14 | 115.76 | 116.20 | 115.71 | 116.10 | +0.36 | 0.31% |
2024/11/13 | 115.50 | 115.97 | 115.45 | 115.74 | +0.24 | 0.21% |
2024/11/12 | 115.19 | 115.61 | 114.88 | 115.50 | +0.34 | 0.30% |
2024/11/11 | 115.11 | 115.66 | 115.11 | 115.16 | +0.28 | 0.24% |
2024/11/08 | 115.84 | 116.02 | 114.80 | 114.88 | -0.93 | -0.80% |
2024/11/07 | 115.93 | 116.28 | 115.72 | 115.81 | -0.06 | -0.05% |
2024/11/06 | 115.31 | 116.02 | 115.19 | 115.87 | +0.59 | 0.51% |
2024/11/05 | 115.26 | 115.66 | 115.14 | 115.28 | +0.01 | 0.01% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨04:36 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 150.26 | +0.45% |
豪ドル/円 | 96.71 | -0.30% |
ユーロ/円 | 158.04 | +0.52% |
ユーロ/ドル | 1.0518 | +0.08% |
ポンド/円 | 190.84 | +0.66% |
南アランド/円 | 8.284 | +0.25% |
トルコリラ/円 | 4.322 | -69.33% |
レアル/円 | 24.87 | +28.31% |
NZドル/円 | 88.04 | +0.11% |
メキシコペソ/円 | 7.414 | +41.41% |
中国元/円 | 20.663 | +32.14% |
カナダドル/円 | 106.84 | +35.97% |
シンガポールドル/円 | 111.91 | +46.10% |
インドルピー/円 | 1.7716 | +26.18% |
ノルウェークローネ/円 | 13.600 | +23.92% |
スウェーデンクローナ/円 | 13.750 | +16.90% |
スイスフラン/円 | 170.02 | +48.96% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1460 | -89.06% |
香港ドル/円 | 19.300 | +43.10% |