銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 時価総額500億〜1000億 高配当ランキング(11/20更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が高い銘柄などを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 8871 ゴールドクレスト 6.60%減配1 867億7600万2,425 -2.61%
2 7128 フルサト・マルカホールディングス 6.13%減配2 717億400万2,951 -1.96%
3 197A タウンズ 5.93%- 522億3200万489 -0.81%
4 5949 ユニプレス 5.88%減配1 535億5600万1,190 -1.57%
5 8897 MIRARTHホールディングス 5.87%減配2 540億7200万392 -2.49%
6 7246 プレス工業 5.81%減配2 843億3700万860 -2.71%
7 1810 松井建設 5.80%減配1 500億5900万1,637 -3.02%
8 6381 アネスト岩田 5.70%減配2 680億8700万1,631 -1.87%
9 4481 ベース 5.70%連続増配6 614億3800万3,265 -1.06%
10 6200 インソース 5.66%減配1 518億6200万636 -2.75%
11 4619 日本特殊塗料 5.57%減配1 550億6100万2,332 -3.00%
12 4008 住友精化 5.51%非減配10 812億4100万1,270 -2.38%
13 546A MIRAINIホールディングス 5.46%- 688億3500万1,940 -5.83%
14 166A タスキホールディングス 5.42%- 649億4600万1,052 -3.40%
15 471A NSグループ 5.42%- 731億7400万1,403 -2.09%
16 7595 アルゴグラフィックス 5.31%非減配10 979億2000万1,224 -2.63%
17 5351 品川リフラクトリーズ 5.31%減配2 843億4600万1,789 -2.61%
18 6929 日本セラミック 5.31%減配2 846億8900万3,110 -2.51%
19 1870 矢作建設工業 5.30%非減配10 926億500万2,076 -1.56%
20 6517 デンヨー 5.27%非減配10 704億9700万3,225 -2.71%
21 6345 アイチ コーポレーション 5.18%非減配10 810億3500万1,255 -1.18%
22 2168 パソナグループ 5.09%非減配10 592億1,473 -1.07%
23 2108 ニッテン 5.07%減配1 655億3800万1,775 -0.45%
24 8771 イー・ギャランティ 5.07%連続増配10 751億2100万1,657 -2.13%
25 7239 タチエス 5.04%減配1 804億5900万2,283 -1.89%
26 8157 都築電気 5.03%減配1 716億4200万3,775 -2.33%
27 1799 第一建設工業 5.03%非減配10 663億3000万3,180 -0.78%
28 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 5.00%減配2 726億6400万1,400 -1.20%
29 4221 大倉工業 4.91%減配1 606億4700万4,885 -3.08%
30 7508 G-7ホールディングス 4.90%非減配10 629億7800万1,429 -1.04%
31 3252 地主 4.88%減配1 596億6200万2,766 -2.26%
32 5970 ジーテクト 4.84%連続増配10 889億1700万2,024 -2.55%
33 8877 エスリード 4.82%非減配10 769億4100万4,975 -1.87%
34 7989 立川ブラインド工業 4.80%非減配10 519億5100万2,502 -1.07%
35 5121 藤倉コンポジット 4.79%減配2 586億1900万2,920 -4.58%
36 5184 ニチリン 4.78%減配1 571億2700万3,975 -1.24%
37 7593 VTホールディングス 4.75%減配1 619億300万505 -2.13%
38 1975 朝日工業社 4.73%減配2 828億2400万3,045 -3.49%
39 6419 マースグループホールディングス 4.66%減配2 731億5800万3,220 -1.08%
40 8739 スパークス・グループ 4.63%減配1 985億8100万2,375 -1.74%
41 8061 西華産業 4.63%減配1 926億2700万2,506 -5.04%
42 8935 FJネクストホールディングス 4.60%非減配10 602億5000万1,739 -3.12%
43 4027 テイカ 4.59%減配1 549億2600万2,397 -3.19%
44 6458 新晃工業 4.44%減配1 816億1100万1,125 -2.68%
45 4362 日本精化 4.43%非減配10 559億5900万2,349 -1.80%
46 5302 日本カーボン 4.42%非減配10 534億8300万4,520 -3.93%
47 6332 月島ホールディングス 4.40%減配1 848億6600万2,115 -4.47%
48 4290 プレステージ・インターナショナル 4.38%非減配10 814億6800万640 -1.69%
49 6459 だいわ 4.34%減配1 775億2400万1,499 -2.03%
50 1967 ヤマト 4.33%非減配10 507億1600万2,102 -1.59%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ