銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

月次 下落 ランキング

ナスダック(4/2)

銘柄名称 株価 月値幅(%)
1 WNW ウーノン・ネット・テクノロジー 0.05 -1.47(-96.68%)
2 ARDS アリディス・ファーマシューティカルズ 0.00 0.00(-88.89%)
3 LIPO LipellaPharmaceuticalsInc 0.02 -0.13(-85.68%)
4 NCI NeoConceptInternationalGr 0.76 -4.26(-84.94%)
5 PMAX PowellMaxLtd 0.38 -1.74(-82.18%)
6 SNBR スリープ・ナンバー・コーポレーション 1.18 -4.55(-79.41%)
7 LPCN リポシン 2.05 -6.79(-76.81%)
8 FGL FounderGroupLtd 2.46 -6.95(-73.86%)
9 PEPG PEPG 1.73 -4.80(-73.51%)
10 MAXN マキシオン・ソーラー・テクノロジーズ 0.68 -1.80(-72.42%)
【PR】無料分析ツールで米国株の銘柄選びを強力サポート
11 ALDX アルデイラ・セラピューティクス 1.66 -3.96(-70.46%)
12 GENVR ジェン・デジタル 0.45 -1.04(-69.80%)
13 SNAX Stryve Foods Inc 0.01 -0.02(-67.74%)
14 EDBL エディブル・ガーデンAG 1.01 -1.69(-62.59%)
15 CNEY CNEnergyGroupInc 0.40 -0.62(-60.49%)
16 LYRA ライラ・セラピューティクス 0.49 -0.70(-58.80%)
17 NPACW NewProvidenceAcquisitionC 0.23 -0.32(-58.18%)
18 RXT ラックスペース・テクノロジー 0.96 -1.26(-56.87%)
19 KALA カラ・ファーマシューティカルズ 0.17 -0.22(-56.13%)
20 MBAVW M3BrigadeAcquisitionVCor 0.29 -0.37(-56.06%)
21 DBGI デジタル・ブランズ・グループ 1.72 -1.99(-53.64%)
22 NFE NewFortressEnergyLLC 0.57 -0.60(-51.28%)
23 RAYA ErayakPowerSolutionGroup 0.38 -0.39(-50.94%)
24 AFIB アキュータス・メディカル 0.00 0.00(-50.00%)
25 NEXI NexImmuneInc 0.00 0.00(-50.00%)
26 LNSR レンザー 6.06 -5.93(-49.46%)
27 CRIS キューリス 0.55 -0.53(-49.08%)
28 TANH タンテック・ホールディングス 0.41 -0.39(-49.05%)
29 JSPR ジャスパー・セラピューティクス 0.69 -0.66(-49.04%)
30 ZIVO ジーボ・バイオサイエンス 4.80 -4.60(-48.94%)
もっと見る