※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDDL | GraniteShares 2x Long ... | 12.49 | +2.27 (22.21%) |
|||||||
| 2 | INSM | インスメッド | 144.46 | +24.66 (20.58%) |
|||||||
| 3 | MBRX | モレキュリン・バイオテ... | 7.93 | +1.18 (17.48%) |
|||||||
| 4 | JG | AuroraMobileLtd | 5.98 | +0.85 (16.57%) |
|||||||
| 5 | KRNT | コーニット・デジタル | 14.75 | +1.98 (15.51%) |
|||||||
| 6 | FSHPU | FlagShipAcquisitionCorp | 12.98 | +1.66 (14.66%) |
|||||||
| 7 | FGI | FGIIndustriesLtd | 5.26 | +0.65 (14.10%) |
|||||||
| 8 | PALU | Direxion Daily PANW Bu... | 48.17 | +5.05 (11.71%) |
|||||||
| 9 | PDD | ピンドュオドュオ | 86.00 | +8.55 (11.04%) |
|||||||
| 10 | ADRX | ADARx Pharmaceuticals,... | 14.16 | +1.34 (10.45%) |
|||||||
| 11 | AMBA | アンバレラ | 58.93 | +4.29 (7.85%) |
|||||||
| 12 | INBX | インヒブラックス | 74.33 | +5.27 (7.63%) |
|||||||
| 13 | MFI | mFInternationalLtd | 9.20 | +0.60 (6.98%) |
|||||||
| 14 | SNDX | シンダックス・ファーマ... | 9.13 | +0.57 (6.66%) |
|||||||
| 15 | KRSA | KRSA | 35.45 | +2.18 (6.55%) |
|||||||
| 16 | CMPS | コンパス・パスウェイズ | 8.65 | +0.53 (6.53%) |
|||||||
| 17 | URGN | UroGenPharmaLtd | 31.73 | +1.94 (6.51%) |
|||||||
| 18 | IONZ | Defiance Daily Target ... | 43.01 | +2.49 (6.15%) |
|||||||
| 19 | NEGG | ニューエッグ・コマース | 8.29 | +0.48 (6.15%) |
|||||||
| 20 | LIME | Lime Energy Co | 20.17 | +1.12 (5.88%) |
|||||||
![]() | ![]() | ||||||||||
| 21 | OKTA | オクタ | 206.85 | +11.24 (5.75%) |
|||||||
| 22 | PURR | Hyperliquid Strategies... | 8.40 | +0.45 (5.66%) |
|||||||
| 23 | NTSK | Netskope, Inc. Class A... | 24.80 | +1.30 (5.51%) |
|||||||
| 24 | WWD | ウッドワード | 335.72 | +16.97 (5.32%) |
|||||||
| 25 | SRRK | ScholarRockHoldingCorp | 50.37 | +2.37 (4.94%) |
|||||||
| 26 | FUTU | FutuHoldingsLtd | 87.21 | +4.03 (4.84%) |
|||||||
| 27 | USAR | USA Rare Earth, Inc. | 6.87 | +0.31 (4.73%) |
|||||||
| 28 | QQDN | ProShares UltraShort T... | 24.55 | +1.08 (4.61%) |
|||||||
| 29 | EDHL | EverbrightDigitalHoldingL | 7.28 | +0.32 (4.60%) |
|||||||
| 30 | VERA | VeraTherapeuticsInc | 26.75 | +1.17 (4.57%) |
|||||||
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| RibbonAcquisitionCorp | +7.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Zhongsheng Group Holdi... | 45.13 % |
| 2 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 3 | プロスペクト・キャピタル | 33.33 % |