※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 5/15 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/05/15 | 19.53 | - | - | - |
| 2026/05/14 | 19.22 | - | - | - |
| 2026/05/13 | 18.72 | - | - | - |
| 2026/04/15 | 21.41 | -8.78 | - | - |
| 2026/04/14 | 20.70 | -7.15 | - | - |
| 2026/04/13 | 21.20 | -11.70 | - | - |
| 2026/04/10 | 20.22 | +1.53 | - | - |
| 2026/04/09 | 21.34 | -3.80 | - | - |
| 2026/04/01 | 24.05 | -6.28 | - | - |
| 2026/03/30 | 23.82 | -12.72 | - | - |
| 2026/03/27 | 23.18 | -5.26 | - | - |
| 2026/03/26 | 24.00 | -8.50 | - | - |
| 2026/03/25 | 23.94 | -8.27 | - | - |
| 2026/02/13 | 22.87 | +11.89 | -18.15 | - |
| 2026/02/12 | 22.38 | +12.38 | -8.31 | - |
| 2026/02/11 | 23.41 | +9.06 | -12.30 | - |
| 2026/02/06 | 25.21 | +5.59 | -8.05 | - |
| 2026/02/05 | 24.89 | +8.44 | -8.72 | - |
| 2026/02/04 | 26.07 | +2.88 | -13.39 | - |
| 2026/02/03 | 25.85 | +4.06 | -12.65 | - |
| 2026/01/21 | 28.41 | -14.64 | -25.87 | - |
| 2026/01/20 | 28.33 | -11.26 | -23.26 | - |
| 2026/01/16 | 28.62 | -19.50 | -26.24 | - |
| 2026/01/15 | 29.66 | -22.32 | -27.82 | - |
| 2026/01/14 | 30.45 | -24.33 | -32.02 | - |
| 2026/01/06 | 33.24 | -24.16 | -26.17 | - |
| 2026/01/02 | 34.06 | -21.26 | -28.16 | - |
| 2025/12/17 | 36.40 | -22.17 | -30.00 | - |
| 2025/12/16 | 36.43 | -21.44 | -29.59 | - |
| 2025/12/15 | 36.90 | -19.62 | -30.49 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 38.17 % |
| 2 | Elme Communities | 35.82 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 32.26 % |