※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 5/18 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/05/18 | 0.29 | - | - | - |
| 2026/05/15 | 0.27 | - | - | - |
| 2026/05/14 | 0.28 | - | - | - |
| 2026/05/13 | 0.30 | - | - | - |
| 2026/05/12 | 0.31 | - | - | - |
| 2026/05/11 | 0.34 | - | - | - |
| 2026/03/17 | 0.39 | +13.26 | - | - |
| 2026/03/16 | 0.42 | +6.00 | - | - |
| 2026/03/13 | 0.37 | +13.51 | - | - |
| 2026/03/12 | 0.42 | +0.00 | - | - |
| 2026/02/17 | 0.51 | -23.27 | -42.61 | - |
| 2026/02/13 | 0.55 | -32.65 | -45.09 | - |
| 2026/02/12 | 0.54 | -22.24 | -42.06 | - |
| 2026/02/11 | 0.51 | -10.41 | -32.78 | - |
| 2026/02/10 | 0.55 | -11.93 | -37.67 | - |
| 2026/02/09 | 0.58 | -15.41 | -40.90 | - |
| 2026/02/06 | 0.62 | -20.92 | -23.06 | - |
| 2026/02/05 | 0.60 | -15.53 | -23.20 | - |
| 2026/02/04 | 0.76 | -31.21 | -39.46 | - |
| 2026/02/03 | 0.75 | -29.83 | -38.65 | - |
| 2026/01/30 | 0.81 | -31.91 | -42.36 | - |
| 2026/01/29 | 0.80 | -31.06 | -47.29 | - |
| 2026/01/27 | 0.83 | -30.42 | -46.43 | - |
| 2025/12/30 | 0.80 | +0.91 | -57.48 | - |
| 2025/12/29 | 0.81 | -0.94 | -58.00 | - |
| 2025/12/26 | 0.83 | -2.83 | -54.27 | - |
| 2025/12/24 | 0.86 | -6.22 | -55.29 | - |
| 2025/12/23 | 0.86 | -5.14 | -55.88 | - |
| 2025/12/22 | 0.89 | -6.75 | -57.37 | - |
| 2025/12/19 | 0.91 | -11.21 | -52.69 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 38.17 % |
| 2 | Elme Communities | 35.82 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 32.26 % |