※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 9/21 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/09/21 | 2.99 | - | - | - |
| 2026/09/18 | 2.93 | - | - | - |
| 2026/09/15 | 2.97 | - | - | - |
| 2026/08/14 | 3.26 | -3.99 | - | - |
| 2026/08/13 | 3.20 | -2.19 | - | - |
| 2026/08/12 | 3.15 | -0.63 | - | - |
| 2026/08/11 | 3.32 | -4.52 | - | - |
| 2026/08/10 | 3.31 | -6.65 | - | - |
| 2026/08/07 | 3.63 | -12.67 | - | - |
| 2026/08/06 | 3.64 | -12.91 | - | - |
| 2026/08/05 | 3.80 | -16.58 | - | - |
| 2026/08/04 | 3.89 | -16.71 | - | - |
| 2026/07/31 | 4.53 | -31.57 | - | - |
| 2026/07/30 | 4.34 | -28.57 | - | - |
| 2026/07/29 | 4.34 | -28.57 | - | - |
| 2026/07/28 | 4.48 | -30.36 | - | - |
| 2026/07/27 | 4.54 | -29.96 | - | - |
| 2026/07/06 | 4.59 | -20.70 | - | - |
| 2026/06/29 | 4.62 | -6.06 | - | - |
| 2026/06/26 | 4.51 | +0.67 | - | - |
| 2026/06/24 | 4.61 | +0.22 | -34.71 | - |
| 2026/06/23 | 4.73 | -1.69 | -35.94 | - |
| 2026/06/22 | 4.75 | +0.42 | -36.21 | - |
| 2025/12/30 | 1.48 | +1.35 | +115.54 | +212.16 |
| 2025/12/29 | 1.43 | +13.29 | +123.08 | +223.08 |
| 2025/12/24 | 1.48 | +9.46 | +150.68 | +211.49 |
| 2025/12/23 | 1.48 | +9.46 | +147.97 | +219.59 |
| 2025/12/22 | 1.50 | +8.67 | +144.67 | +216.67 |
| 2025/12/19 | 1.53 | +1.96 | +133.33 | +210.46 |
| 2025/12/18 | 1.53 | +1.96 | +119.61 | +216.34 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 44.40 % |
| 3 | New World Development ... | 43.33 % |