※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 4/13 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/04/13 | 93.53 | - | - | - |
| 2026/04/10 | 90.03 | - | - | - |
| 2026/04/09 | 90.53 | - | - | - |
| 2026/03/27 | 95.35 | +8.34 | - | - |
| 2026/03/10 | 95.18 | -5.41 | - | - |
| 2026/02/11 | 109.30 | -9.60 | - | - |
| 2026/02/06 | 119.40 | -14.64 | - | - |
| 2026/02/05 | 114.34 | -11.19 | - | - |
| 2026/02/04 | 116.90 | -17.73 | - | - |
| 2026/02/03 | 120.28 | -15.52 | - | - |
| 2026/02/02 | 131.93 | -23.58 | - | - |
| 2026/01/30 | 134.06 | -24.79 | - | - |
| 2026/01/29 | 139.47 | -27.71 | -23.41 | - |
| 2026/01/22 | 153.70 | -30.95 | -31.35 | - |
| 2026/01/21 | 146.81 | -27.71 | -30.09 | - |
| 2026/01/20 | 148.58 | -23.99 | -29.44 | - |
| 2026/01/16 | 150.16 | -25.36 | -31.11 | - |
| 2026/01/15 | 154.42 | -27.42 | -36.03 | - |
| 2026/01/14 | 156.27 | -28.28 | -41.47 | - |
| 2026/01/13 | 165.80 | -32.10 | -43.59 | - |
| 2026/01/12 | 161.74 | -30.72 | -42.17 | - |
| 2025/11/12 | 186.58 | +5.20 | -39.95 | - |
| 2025/11/11 | 194.89 | +3.11 | -43.92 | - |
| 2025/11/10 | 192.80 | +2.41 | -37.40 | - |
| 2025/11/07 | 201.21 | +3.33 | -40.90 | - |
| 2025/11/06 | 193.74 | +7.32 | -38.37 | - |
| 2025/11/05 | 260.02 | -23.18 | -56.03 | - |
| 2025/11/04 | 262.04 | -28.11 | -55.39 | - |
| 2025/11/03 | 264.93 | -30.04 | -54.60 | - |
| 2025/10/31 | 270.64 | -31.48 | -51.25 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ドネガル・グループ クラスA | -2.06% |
| マーキュリー・ゼネラル | -2.63% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 48.04 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.10 % |
| 3 | Elme Communities | 33.49 % |