※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 5/20 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/05/20 | 21.34 | - | - | - |
| 2026/05/19 | 20.78 | - | - | - |
| 2026/05/18 | 20.96 | - | - | - |
| 2026/05/15 | 20.98 | - | - | - |
| 2026/05/14 | 21.41 | - | - | - |
| 2026/05/13 | 21.37 | - | - | - |
| 2026/05/12 | 21.56 | +11.36 | - | - |
| 2026/03/13 | 17.91 | +24.68 | - | - |
| 2026/03/12 | 18.12 | +23.23 | +32.51 | - |
| 2026/03/11 | 18.29 | +22.09 | +32.53 | - |
| 2026/03/10 | 18.79 | +21.08 | +22.14 | - |
| 2026/03/09 | 18.86 | +20.68 | +24.97 | - |
| 2026/02/04 | 20.29 | +2.56 | +8.87 | - |
| 2026/02/03 | 19.42 | +6.95 | +13.75 | - |
| 2026/02/02 | 19.68 | +9.45 | +12.25 | - |
| 2026/01/30 | 19.88 | +8.35 | +12.07 | - |
| 2026/01/29 | 20.54 | +4.87 | +6.57 | - |
| 2026/01/28 | 20.47 | +5.23 | +8.94 | - |
| 2026/01/02 | 20.82 | -5.48 | -9.22 | - |
| 2025/12/31 | 20.74 | -5.11 | -10.85 | - |
| 2025/10/20 | 20.57 | -2.63 | +1.90 | +12.35 |
| 2025/10/17 | 20.87 | -1.92 | +0.43 | +9.73 |
| 2025/10/16 | 21.16 | -3.26 | +2.84 | +4.96 |
| 2025/10/14 | 21.38 | +0.14 | +0.37 | +4.72 |
| 2025/10/13 | 21.16 | +2.36 | +1.47 | +5.53 |
| 2025/06/13 | 16.72 | +27.81 | +35.11 | +31.22 |
| 2025/04/08 | 12.42 | +37.44 | +57.17 | +98.55 |
| 2025/04/07 | 13.50 | +22.59 | +44.81 | +81.26 |
| 2025/04/04 | 13.89 | +17.28 | +40.75 | +74.95 |
| 2025/03/14 | 16.11 | -7.14 | +8.94 | +40.22 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 42.11 % |
| 2 | Elme Communities | 35.47 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 33.41 % |