※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 4/2 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/04/02 | 15.92 | +60.68 | - | - |
| 2026/03/31 | 15.14 | +73.91 | - | - |
| 2026/03/30 | 14.23 | +82.50 | - | - |
| 2026/03/27 | 15.42 | +52.46 | - | - |
| 2026/03/26 | 16.00 | +46.94 | - | - |
| 2026/03/25 | 16.64 | +41.29 | - | - |
| 2026/03/24 | 16.60 | +31.69 | - | - |
| 2026/03/23 | 17.39 | +32.78 | - | - |
| 2026/03/20 | 16.24 | +39.04 | - | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 38.88 % |
| 2 | Elme Communities | 35.47 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 31.75 % |