※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -2.76% |
| 月間 | 5.97% |
| 週間 | -5.58% |
| 月間 | 6.49% |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHL | スコラスティック | 35.19 | +0.35 (1.00%) |
+1.14 (3.35%) |
+5.23 (17.46%) |
| 2 | ZM | ZoomVideoCommunicationsIn | 88.73 | -4.14 (-4.45%) |
-5.71 (-6.05%) |
+5.41 (6.49%) |
| 3 | BAND | バンドウィズ クラスA | 13.36 | -0.73 (-5.18%) |
-0.79 (-5.58%) |
-0.86 (-6.05%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀鉱山銀鉱山 | 3,390 | -12.26% | +12.18% | +6.44% | 2社 | |
| 2 | 銅銅 | 3,363 | -2.79% | +23.33% | +5.47% | 2社 | |
| 3 | 金金 | 3,266 | -7.69% | +20.97% | +5.74% | 2社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 2,886 | +2.88% | +4.59% | +0.73% | 7社 | |
| 5 | カジノ関連カジノ関連 | 910 | -2.80% | -7.90% | -0.18% | 8社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 39.81 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | Elme Communities | 33.18 % |