※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 7.22 | 高値 | 7.42 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 7.47 | 安値 | 7.22 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+313ドルの4万9412ドルとなり反発。
個別銘柄では、シスコ・システムズやアップルなどが買われたほか、キャタピラー、トラベラーズ、アムジェンなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1035ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は下げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGP | リソーシズ・コネクション | 12.58% | 4.45 | +0.06 (1.37%) |
|
| 2 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 12.34% | 14.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | PBR | ペトロブラス | 11.72% | 14.34 | +0.06 (0.42%) |
|
| 4 | VTS | Vitesse Energy Inc | 11.35% | 19.82 | +0.29 (1.48%) |
|
| 5 | TK | ティーケイ | 10.38% | 9.63 | -0.02 (-0.21%) |
|
| 6 | SFL | SFL | 9.72% | 8.23 | -0.13 (-1.56%) |
|
| 7 | LPG | ドリアンLPG | 8.98% | 27.28 | -0.24 (-0.87%) |
|
| 8 | NAT | ノルディック・アメリカ... | 8.91% | 4.04 | -0.02 (-0.49%) |
|
| 9 | KNTK | キネティック・ホールデ... | 7.82% | 39.90 | +0.12 (0.30%) |
|
| 10 | NOG | ノーザン・オイル・アン... | 7.73% | 23.30 | -0.15 (-0.64%) |
|
| 11 | PAGP | プレーンズGPホールディ... | 7.44% | 20.42 | +0.09 (0.44%) |
|
| 12 | UGP | ウルトラパール・パルテ... | 6.93% | 4.62 | -0.01 (-0.22%) |
|
| 13 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 6.30% | 16.83 | +0.11 (0.66%) |
|
| 14 | REPX | Riley Exploration Perm... | 5.83% | 27.46 | +0.29 (1.07%) |
|
| 15 | ENB | エンブリッジ | 5.79% | 47.88 | -0.32 (-0.66%) |
|
| 16 | EQNR | エキノル | 5.77% | 25.63 | +0.02 (0.08%) |
|
| 17 | BP | ビーピー | 5.44% | 36.76 | +0.23 (0.63%) |
|
| 18 | CRGY | クレセント・エナジー | 5.43% | 8.84 | +0.13 (1.49%) |
|
| 19 | OKE | ワンオーク | 5.32% | 77.50 | -0.50 (-0.64%) |
|
| 20 | EGY | バールコ・エナジー | 5.29% | 4.73 | -0.02 (-0.42%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | フーヤ | 41.18 % |
| 3 | エーエフシー・ガンマ | 34.40 % |