※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 5.17% |
| 月間 | 12.15% |
| 週間 | 3.84% |
| 月間 | 7.66% |
| 注目銘柄 | スリープ・ナンバー・コーポレーシ... (+38.24%) |
| 関連テーマ | AIスピーカー , 人工知能 , ビッグデータ , 生体認証 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | アップル | 259.48 | +1.20 (0.46%) |
+11.44 (4.61%) |
-13.60 (-4.98%) |
| 2 | SNBR | スリープ・ナンバー・コーポレーション | 11.64 | +0.05 (0.43%) |
+1.05 (9.92%) |
+3.22 (38.24%) |
| 3 | GOOG | アルファベット クラスC | 338.53 | -0.13 (-0.04%) |
+10.10 (3.08%) |
+23.98 (7.62%) |
| 4 | GOOGL | アルファベット | 338.00 | -0.25 (-0.07%) |
+10.07 (3.07%) |
+24.15 (7.69%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀鉱山銀鉱山 | 2,537 | -17.31% | +18.08% | -13.78% | 2社 | |
| 2 | 銅銅 | 2,205 | -8.55% | +15.62% | -8.59% | 2社 | |
| 3 | 金金 | 1,785 | -8.99% | +13.05% | -10.84% | 2社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 1,451 | +0.53% | +2.97% | +0.65% | 7社 | |
| 5 | カジノ関連カジノ関連 | 905 | -3.91% | -7.10% | -1.31% | 8社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| AllbirdsInc | -1.76% |
| KONE Oyj | -0.88% |
| イーグル・バンコープ | +0.83% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 37.39 % |
| 3 | フーヤ | 34.59 % |