※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名 | 決算期 | 前回決算株価 | 前回決算 |
---|---|---|---|
大塚ホールディングス(4578) 決算NEW | 3Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
横浜ゴム(5101) 決算NEW | 3Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
日本郵政(6178) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
SMC(6273) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
オリンパス(7733) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 2Q | 減収減益 | 上昇 ↑ |
第一生命ホールディングス(8750) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
T&Dホールディングス(8795) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
見つかせんませんでした |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
SBSホールディングス | +2.48% |
IDホールディングス | -1.57% |
ダイキン工業 | +0.94% |
タクマ | +1.64% |
OUGホールディングス | -3.63% |
かどや製油 | -1.16% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |