※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名 | 決算期 | 前回決算 | 前回決算後株価 |
|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社(2002) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
| ZOZO(3092) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| トクヤマ(4043) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 変わらず |
| 武田薬品工業(4502) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 変わらず |
| オリエンタルランド(4661) 決算NEW | 2Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| 小松製作所(6301) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| 三菱電機(6503) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| 富士電機(6504) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| オムロン(6645) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ルネサスエレクトロニクス(6723) 決算NEW | 3Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| パナソニック(6752) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| ソニーグループ(6758) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| アルプスアルパイン(6770) 決算NEW | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| アドバンテスト(6857) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| キーエンス(6861) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 下落 ↓ |
| ローム(6963) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| 日野自動車(7205) 決算NEW | 2Q | 増収黒転 | 上昇 ↑ |
| HOYA(7741) 決算NEW | 2Q | 増収増益 | 上昇 ↑ |
| 東日本旅客鉄道(9020) 決算NEW | 2Q | 増収赤縮 | 上昇 ↑ |
| 中部電力(9502) 決算NEW | 2Q | 減収増益 | 下落 ↓ |
| 関西電力(9503) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
| 東京瓦斯(9531) 決算NEW | 2Q | 減収減益 | 下落 ↓ |
| 見つかせんませんでした |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 79.38 % |
| 2 | NSグループ | 19.68 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.92 % |