※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 2130 | メンバーズ | 0.49% | -0.09% | 66,258 | -11,700 |
| 10/14 | 2413 | エムスリー | 0.51% | 0.02% | 3,519,502 | 138,020 |
| 10/14 | 4662 | フォーカスシステムズ | 0.48% | -0.08% | 79,166 | -12,800 |
| 10/14 | 4826 | CIJ | 0.42% | -0.08% | 274,331 | -53,200 |
| 10/14 | 5401 | 日本製鉄 | 0.59% | -0.01% | 32,105,087 | -316,127 |
| 10/14 | 6047 | Gunosy | 0.84% | -0.07% | 205,606 | -16,500 |
| 10/14 | 619A | オリバー | 0% | % | 0 | -11,115,000 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.29 % |
| 2 | エアトリ | 11.41 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.36 % |