※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 2.98 | 高値 | 3.11 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2.94 | 安値 | 2.98 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+790ドルの4万9652ドルとなり6営業日ぶり反発。
個別銘柄では、キャタピラーやウォルマート・ストアズなどが買われたほか、ベライゾン・コミュニケーションズ、アムジェン、ウォルト・ディズニーなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウはー2564ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSQ | タウンスクエア・メディ... | 12.38% | 6.46 | +0.21 (3.36%) |
|
| 2 | VATE | Branded Legacy Inc | 11.83% | 12.00 | +0.48 (4.17%) |
|
| 3 | SPOK | スポック・ホールディン... | 11.69% | 10.69 | -0.36 (-3.26%) |
|
| 4 | CURI | キュリオシティストリーム | 10.16% | 3.15 | +0.06 (1.94%) |
|
| 5 | TIMB | TIMパーティシパコーズ | 9.21% | 25.94 | +1.10 (4.43%) |
|
| 6 | CCOI | コジェント・コミュニケ... | 9.14% | 22.65 | -0.81 (-3.45%) |
|
| 7 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 8.87% | 11.28 | +0.27 (2.45%) |
|
| 8 | PHI | フィリピン・ロング・デ... | 7.56% | 20.24 | +0.41 (2.07%) |
|
| 9 | HKTTY | HKT Trust and HKT Limited | 6.86% | 14.30 | 0.00 (0.00%) |
|
| 10 | SBGI | シンクレア・ブロードキ... | 6.43% | 15.55 | +0.30 (1.97%) |
|
| 11 | HUTCY | Hutchison Telecommunic... | 6.36% | 2.20 | 0.00 (0.00%) |
|
| 12 | PCCWY | PCCW Limited | 6.36% | 7.70 | 0.00 (0.00%) |
|
| 13 | FRTAY | freenet AG | 6.02% | 15.95 | 0.00 (0.00%) |
|
| 14 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 5.89% | 48.03 | +1.42 (3.05%) |
|
| 15 | ITVPY | ITV plc | 5.83% | 10.81 | +0.19 (1.79%) |
|
| 16 | GTN | グレイ・テレビジョン | 5.67% | 5.64 | +0.11 (1.99%) |
|
| 17 | VIV | テレフォニカ・ブラジル | 5.55% | 15.87 | +0.66 (4.34%) |
|
| 18 | BCE | ビーシーイー | 5.34% | 23.78 | +0.52 (2.24%) |
|
| 19 | EVC | エントラビジョン・コミ... | 5.31% | 3.77 | +0.03 (0.80%) |
|
| 20 | CMCSA | コムキャスト | 4.88% | 27.04 | +0.28 (1.05%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 46.82 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.89 % |
| 3 | Elme Communities | 33.18 % |