※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 15.59 | 高値 | 15.61 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 15.77 | 安値 | 15.16 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー696ドルの5万0866ドルとなり反落。
個別銘柄では、シスコ・システムズやエヌビディアなどが売られたほか、IBM、ゴールドマン・サックス、キャタピラーなどが下落した。ただヘルスケアのクーパーなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+1533ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
金融のゴールドマン・サックスやアメリカン・エキスプレスなどが下落、また資本財のキャタピラーも軟調だった。昨夜は米債権が買われて米長期金利が下落しており、こちらを材料にPERが相対的に低いアメリカン・エキスプレスやゴールドマン・サックスも弱かった。ただ一方では一般消費財のホーム・デポなどは買い優勢となり上昇している。
前営業日クローズ後の米株指数先物は下げており、週明けの米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERC | マーサー・インターナシ... | 35.71% | 0.84 | -0.03 (-3.45%) |
|
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 10.15% | 3.94 | -0.04 (-1.01%) |
|
| 3 | VALE | ヴァーレ | 8.27% | 15.23 | -0.54 (-3.42%) |
|
| 4 | AMCR | AmcorPLC | 6.82% | 38.13 | +0.49 (1.30%) |
|
| 5 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 6.39% | 64.50 | -1.68 (-2.54%) |
|
| 6 | GFI | ゴールド・フィールズ | 6.34% | 36.62 | -2.50 (-6.39%) |
|
| 7 | BASFY | BASF SE | 6.20% | 14.67 | -0.03 (-0.20%) |
|
| 8 | IP | インターナショナル・ペ... | 5.50% | 33.61 | -0.27 (-0.80%) |
|
| 9 | AU | アングロゴールド・アシ... | 5.47% | 84.12 | -8.05 (-8.73%) |
|
| 10 | MATV | マーティブ | 5.38% | 7.44 | -0.24 (-3.13%) |
|
| 11 | SXC | サンコーク・エナジー | 5.29% | 9.08 | -0.36 (-3.81%) |
|
| 12 | EMN | イーストマン・ケミカル | 4.68% | 71.84 | -0.58 (-0.80%) |
|
| 13 | TX | テルニウム | 4.58% | 48.02 | -2.10 (-4.19%) |
|
| 14 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.58% | 57.67 | +0.84 (1.48%) |
|
| 15 | SON | ソノコ・プロダクツ | 4.49% | 47.49 | -0.35 (-0.73%) |
|
| 16 | FF | フューチャーフュエル | 4.37% | 4.35 | -0.02 (-0.46%) |
|
| 17 | GPK | グラフィック・パッケー... | 4.17% | 10.54 | -0.10 (-0.94%) |
|
| 18 | RIO | リオ・ティント | 3.99% | 100.69 | -4.71 (-4.47%) |
|
| 19 | MOS | モザイク | 3.96% | 22.24 | -0.66 (-2.88%) |
|
| 20 | GEF | グライフ クラスA | 3.62% | 63.59 | +0.19 (0.30%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 41.68 % |
| 2 | マーサー・インターナシ... | 35.71 % |
| 3 | Elme Communities | 35.47 % |