※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前日のアクセス数を集計
| 銘柄 | 株価 | 前日比(%) | 配当 利回り |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 42.78 | +1.13(2.71%) | 6.62% |
| 2位 | NVDA | エヌビディア | 226.32 | -2.96(-1.29%) | 0.44% |
| 3位 | AAPL | アップル | 340.97 | +4.33(1.29%) | 0.32% |
| 4位 | PCTTW | PureCycleTechnologiesInc | 0.65 | +0.09(15.32%) | - |
| 5位 | MSFT | マイクロソフト | 541.15 | +6.08(1.14%) | 0.72% |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 変動率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイバーセキュリティサイバー... | 720 | +0.17% | 13社 |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | ベライゾン...ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.71% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.09% |
| 3 | コカ・コーラコカ・コーラ | 1.98% |
| 4 | ナイキナイキ | 1.84% |
| 5 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 1.55% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | WFHoldingL...WFHoldingLtd/MY | 40.60% |
| 2 | Defiance D...Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 19.20% |
| 3 | グリニッジ...グリニッジ・ライフサイエンシズ | 7.50% |
| 4 | ヘレン・オ...ヘレン・オブ・トロイ | 7.47% |
| 5 | マンハッタ...マンハッタン・アソシエイツ | 6.34% |
| 銘柄名称 | 連騰日数 | |
|---|---|---|
| 1 | GigaCloud ... | 9 |
| 2 | Forafric G... | 8 |
| 3 | オプション... | 8 |
| 4 | AquestiveT... | 7 |
| 5 | アカデミー... | 7 |
| 銘柄名称 | |
|---|---|
| GS | ゴールドマン・サックス |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | ベライゾン...ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.71% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.09% |
| 3 | コカ・コーラコカ・コーラ | 1.98% |
| 4 | ナイキナイキ | 1.84% |
| 5 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 1.55% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | WFHoldingL...WFHoldingLtd/MY | 40.60% |
| 2 | Defiance D...Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 19.20% |
| 3 | グリニッジ...グリニッジ・ライフサイエンシズ | 7.50% |
| 4 | ヘレン・オ...ヘレン・オブ・トロイ | 7.47% |
| 5 | マンハッタ...マンハッタン・アソシエイツ | 6.34% |
| 銘柄名称 | 連騰日数 | |
|---|---|---|
| 1 | GigaCloud ... | 9 |
| 2 | Forafric G... | 8 |
| 3 | オプション... | 8 |
| 4 | AquestiveT... | 7 |
| 5 | アカデミー... | 7 |
前取引日のNYダウは+195ドルの5万1850ドルとなり3日続伸。
個別銘柄では、ベライゾン・コミュニケーションズやセールスフォース・ドットコムなどが買われたほか、コカ・コーラ、ナイキ、ウォルマート・ストアズなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+748ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Akzo Nobel N.V | +0.05% |
| RangeCapitalAcquisitionCo | +0.37% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 44.74 % |
| 2 | Elme Communities | 41.14 % |
| 3 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 40.73 % |