※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 川崎汽船川崎汽船 | 5.71% |
2 | いすゞ自動車いすゞ自動車 | 4.94% |
3 | 宇部興産宇部興産 | 4.87% |
4 | アステラス...アステラス製薬 | 4.86% |
5 | 武田薬品工業武田薬品工業 | 4.77% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | エニグモエニグモ | 7.46% |
2 | バリューコ...バリューコマース | 7.08% |
3 | アイティメ...アイティメディア | 6.28% |
4 | 大平洋金属大平洋金属 | 6.05% |
5 | 東亜道路工業東亜道路工業 | 5.94% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリ...ダイドーリミテッド | 9.85% |
2 | ディーエム...ディーエムエス | 8.01% |
3 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.19% |
4 | 黒田グループ黒田グループ | 7.14% |
5 | 西川ゴム工業西川ゴム工業 | 6.28% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ギックスギックス | 5.39% |
2 | タスキホー...タスキホールディングス | 5.26% |
3 | GENOVAGENOVA | 5.25% |
4 | フロンティ...フロンティアインターナショナル | 5.02% |
5 | ブロードマ...ブロードマインド | 4.93% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 王子ホール...王子ホールディングス | 4.57% |
2 | 日本精工日本精工 | 4.56% |
3 | ソフトバンクソフトバンク | 3.99% |
4 | 日本製鉄日本製鉄 | 3.99% |
5 | 三菱ケミカ...三菱ケミカルホールディングス | 3.92% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | エニグモエニグモ | 7.46% |
2 | バリューコ...バリューコマース | 7.08% |
3 | MS-Ja...MS-Japan | 5.66% |
4 | 高島高島 | 5.64% |
5 | グランディ...グランディハウス | 5.57% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.19% |
2 | 黒田グループ黒田グループ | 7.14% |
3 | 共和レザー共和レザー | 6.05% |
4 | 伊澤タオル伊澤タオル | 5.91% |
5 | ベリテベリテ | 5.61% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ギックスギックス | 5.39% |
2 | タスキホー...タスキホールディングス | 5.26% |
3 | GENOVAGENOVA | 5.25% |
4 | EnjinEnjin | 4.77% |
5 | シェアリン...シェアリングテクノロジー | 4.42% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 学情学情 | 3.88% |
2 | 萩原工業萩原工業 | 3.86% |
3 | ファースト住建ファースト... | 3.70% |
4 | 日本ハウスホールディングス日本ハウス... | 3.64% |
5 | 泉州電業泉州電業 | 3.34% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ノバックノバック | 4.18% |
2 | アールエイジアールエイジ | 3.96% |
3 | 土屋ホールディングス土屋ホール... | 3.89% |
4 | ダイサンダイサン | 3.75% |
5 | オービスオービス | 3.45% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | AB&CompanyAB&Co... | 4.62% |
2 | アシロアシロ | 2.91% |
3 | Macbee PlanetMacbe... | 2.70% |
4 | セルソースセルソース | 0.95% |
5 | イトクロイトクロ | 0.00% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 川崎汽船川崎汽船 | 5.71% |
2 | いすゞ自動車いすゞ自動車 | 4.94% |
3 | 宇部興産宇部興産 | 4.87% |
4 | アステラス...アステラス製薬 | 4.86% |
5 | 武田薬品工業武田薬品工業 | 4.77% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | エニグモエニグモ | 7.46% |
2 | バリューコ...バリューコマース | 7.08% |
3 | アイティメ...アイティメディア | 6.28% |
4 | 大平洋金属大平洋金属 | 6.05% |
5 | 東亜道路工業東亜道路工業 | 5.94% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリ...ダイドーリミテッド | 9.85% |
2 | ディーエム...ディーエムエス | 8.01% |
3 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.19% |
4 | 黒田グループ黒田グループ | 7.14% |
5 | 西川ゴム工業西川ゴム工業 | 6.28% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ギックスギックス | 5.39% |
2 | タスキホー...タスキホールディングス | 5.26% |
3 | GENOVAGENOVA | 5.25% |
4 | フロンティ...フロンティアインターナショナル | 5.02% |
5 | ブロードマ...ブロードマインド | 4.93% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 王子ホール...王子ホールディングス | 4.57% |
2 | 日本精工日本精工 | 4.56% |
3 | ソフトバンクソフトバンク | 3.99% |
4 | 日本製鉄日本製鉄 | 3.99% |
5 | 三菱ケミカ...三菱ケミカルホールディングス | 3.92% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | エニグモエニグモ | 7.46% |
2 | バリューコ...バリューコマース | 7.08% |
3 | MS-Ja...MS-Japan | 5.66% |
4 | 高島高島 | 5.64% |
5 | グランディ...グランディハウス | 5.57% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 日本創発グ...日本創発グループ | 7.19% |
2 | 黒田グループ黒田グループ | 7.14% |
3 | 共和レザー共和レザー | 6.05% |
4 | 伊澤タオル伊澤タオル | 5.91% |
5 | ベリテベリテ | 5.61% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ギックスギックス | 5.39% |
2 | タスキホー...タスキホールディングス | 5.26% |
3 | GENOVAGENOVA | 5.25% |
4 | EnjinEnjin | 4.77% |
5 | シェアリン...シェアリングテクノロジー | 4.42% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
ランキングデータがありません |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | 学情学情 | 3.88% |
2 | 萩原工業萩原工業 | 3.86% |
3 | ファースト住建ファースト... | 3.70% |
4 | 日本ハウスホールディングス日本ハウス... | 3.64% |
5 | 泉州電業泉州電業 | 3.34% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | ノバックノバック | 4.18% |
2 | アールエイジアールエイジ | 3.96% |
3 | 土屋ホールディングス土屋ホール... | 3.89% |
4 | ダイサンダイサン | 3.75% |
5 | オービスオービス | 3.45% |
銘柄名称 | 配当利回り | |
---|---|---|
1 | AB&CompanyAB&Co... | 4.62% |
2 | アシロアシロ | 2.91% |
3 | Macbee PlanetMacbe... | 2.70% |
4 | セルソースセルソース | 0.95% |
5 | イトクロイトクロ | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | ディーエムエス | 8.01 % |
3 | エニグモ | 7.46 % |