※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.36% | 減配1 | 2,869 | +1.24% |
| 2 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.29% | 減配3 | 1,234 | -0.40% |
| 3 | 6989 | 北陸電気工業 | 4.05% | 減配1 | 2,348 | +1.65% |
| 4 | 6794 | フォスター電機 | 3.55% | 減配4 | 3,240 | +1.57% |
| 5 | 6804 | ホシデン | 3.04% | 減配3 | 2,529 | -0.82% |
| 6 | 6770 | アルプスアルパイン | 2.89% | 減配3 | 2,218 | -1.84% |
| 7 | 6727 | ワコム | 2.85% | 減配1 | 842 | -0.12% |
| 8 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 2.37% | 減配2 | 675 | +0.60% |
| 9 | 6810 | マクセル | 2.19% | 減配2 | 2,554 | +0.67% |
| 10 | 6768 | タムラ製作所 | 1.95% | 減配1 | 822 | +0.37% |
| 11 | 6988 | 日東電工 | 1.89% | 非減配10 | 3,382 | -0.68% |
| 12 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1.61% | - | 310 | 0.00% |
| 13 | 6971 | 京セラ | 1.54% | 減配1 | 3,637 | +2.19% |
| 14 | 6762 | TDK | 1.41% | 非減配10 | 2,845 | +1.39% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| クアド・グラフィックス | -0.42% |
| USCenturyBank | +1.13% |
| Resolute Holdings Management Inc. | -1.62% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |