※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9322 | 川西倉庫 | 5.46% | 減配2 | 2,418 | +0.21% |
| 2 | 9312 | ケイヒン | 4.93% | 非減配10 | 2,841 | -1.08% |
| 3 | 9304 | 澁澤倉庫 | 4.41% | 減配1 | 2,040 | +0.69% |
| 4 | 9351 | 東洋埠頭 | 4.14% | 減配1 | 1,931 | -0.97% |
| 5 | 9305 | ヤマタネ | 4.12% | 非減配10 | 2,064 | +0.24% |
| 6 | 9368 | キムラユニティー | 3.96% | 非減配10 | 960 | -0.41% |
| 7 | 9306 | 東陽倉庫 | 3.76% | 減配1 | 1,997 | 0.00% |
| 8 | 9325 | ファイズホールディングス | 3.59% | 減配2 | 1,059 | 0.00% |
| 9 | 9310 | 日本トランスシティ | 3.19% | 非減配10 | 1,363 | -2.08% |
| 10 | 9324 | 安田倉庫 | 2.89% | 非減配10 | 2,560 | -0.35% |
| 11 | 9301 | 三菱倉庫 | 2.86% | 非減配10 | 1,537 | -0.61% |
| 12 | 9313 | 丸八倉庫 | 2.72% | 非減配10 | 1,031 | -0.67% |
| 13 | 9303 | 住友倉庫 | 2.49% | 非減配10 | 4,135 | -0.24% |
| 14 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2.19% | 減配2 | 5,112 | -0.16% |
| 15 | 9353 | 櫻島埠頭 | 1.81% | 非減配10 | 2,980 | -0.20% |
| 16 | 9307 | 杉村倉庫 | 1.56% | 減配3 | 963 | -0.72% |
| 17 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 1.50% | 減配3 | 3,342 | -0.62% |
| 18 | 2874 | 横浜冷凍 | 1.23% | 非減配10 | 2,198 | +1.43% |
| 19 | 9051 | センコン物流 | 1.12% | 非減配10 | 1,344 | +2.21% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |