※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7095 | Macbee Planet | 4.42% | - | 1,244 | -2.20% |
| 2 | 446A | ノースサンド | 2.78% | - | 1,188 | -5.34% |
| 3 | 4394 | エクスモーション | 2.70% | 減配2 | 779 | +1.04% |
| 4 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2.55% | 連続増配6 | 628 | -2.79% |
| 5 | 4053 | Sun Asterisk | 2.31% | - | 432 | -2.92% |
| 6 | 7046 | TDSE | 0.77% | 減配1 | 1,303 | -1.66% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ヘンリー・シャイン | -2.18% |
| ゼップ・ヘルス | -6.44% |
| AllarityTherapeuticsInc | 0.00% |
| VANI | -5.56% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |