※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4177 | i‐plug | 3.16% | - | 1,710 | +0.77% |
| 2 | 7080 | スポーツフィールド | 2.57% | 減配1 | 818 | 0.00% |
| 3 | 7073 | ジェイック | 2.37% | 減配2 | 2,321 | +0.26% |
| 4 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.76% | - | 1,139 | +0.71% |
| 5 | 4484 | ランサーズ | 0.68% | - | 292 | -0.34% |
| 6 | 3979 | うるる | 0.65% | 減配1 | 422 | -0.71% |
| 7 | 7047 | ポート | 0.57% | - | 2,119 | -1.17% |
| 8 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 0.07% | - | 669 | -2.62% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |