※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 5/13 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/05/13 | 0.18 | - | - | - |
| 2026/05/12 | 0.17 | - | - | - |
| 2026/05/11 | 0.18 | - | - | - |
| 2026/03/27 | 0.17 | +15.41 | - | - |
| 2026/03/24 | 0.19 | +9.16 | - | - |
| 2026/03/23 | 0.19 | +14.16 | - | - |
| 2026/03/20 | 0.18 | +28.17 | - | - |
| 2026/03/19 | 0.16 | +44.19 | - | - |
| 2026/03/09 | 0.24 | -20.54 | - | - |
| 2026/02/26 | 0.24 | -20.87 | - | - |
| 2026/02/12 | 0.30 | -20.67 | -43.47 | - |
| 2026/02/11 | 0.30 | -16.07 | -40.33 | - |
| 2026/02/09 | 0.32 | -24.06 | -44.06 | - |
| 2026/02/06 | 0.30 | -16.67 | -32.33 | - |
| 2026/02/05 | 0.30 | -23.00 | -31.00 | - |
| 2026/02/04 | 0.30 | -13.33 | -30.43 | - |
| 2026/02/03 | 0.33 | -27.27 | -36.76 | - |
| 2026/01/02 | 0.52 | -29.29 | -65.19 | - |
| 2025/12/31 | 0.45 | -18.29 | -61.82 | - |
| 2025/12/30 | 0.55 | -25.82 | -68.73 | - |
| 2025/12/29 | 0.40 | -4.25 | -57.00 | - |
| 2025/12/26 | 0.63 | -32.38 | -69.86 | - |
| 2025/12/24 | 0.74 | -42.43 | -74.74 | - |
| 2025/12/23 | 0.84 | -46.43 | -77.63 | - |
| 2025/12/22 | 0.98 | -55.12 | -80.83 | - |
| 2025/12/19 | 1.19 | -64.29 | -86.24 | - |
| 2025/12/18 | 1.31 | -67.56 | -82.29 | - |
| 2025/11/25 | 1.57 | -60.16 | -83.11 | - |
| 2025/11/24 | 1.65 | -55.08 | -83.82 | - |
| 2025/11/21 | 1.52 | -35.53 | -82.66 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| AdamasOneCorp | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 47.73 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.45 % |
| 3 | マーサー・インターナシ... | 36.90 % |