※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | % |
| 月間 | % |
| 週間 | % |
| 月間 | % |
| 注目銘柄 | |
| 関連テーマ |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| データがありません | ||||||
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油石油 | 6,081 | +2.85% | +5.57% | +1.32% | 1社 | |
| 2 | バリュー株バリュー株 | 1,537 | +0.44% | +3.00% | -0.20% | 20社 | |
| 3 | GAFAMGAFAM | 1,332 | -0.48% | -0.19% | -0.87% | 3社 | |
| 4 | 軍需産業軍需産業 | 413 | +2.42% | +9.72% | +0.44% | 2社 | |
| 5 | 半導体半導体 | 320 | -0.76% | +6.17% | +0.47% | 1社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 42.12 % |
| 2 | エーエフシー・ガンマ | 32.82 % |
| 3 | SITEセンターズ | 32.00 % |