銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

2026年06月の決算発表スケジュール(グロース)

発表日 銘柄名 決算 市場 時価総額(円)
6/4 ピースリー(6696) 1Q グロース 12億4500万
6/5 サイバーソリューションズ(436A) 本決算 グロース 154億300万
6/5 日本スキー場開発(6040) 3Q グロース 229億4800万
6/9 グリーンエナジー&カンパニー(1436) 本決算 グロース 180億
6/9 アスカネット(2438) 本決算 グロース 54億1400万
6/9 アールプランナー(2983) 1Q グロース 150億4300万
6/10 カラダノート(4014) 3Q グロース 31億5500万
6/10 ステムリム(4599) 3Q グロース 188億400万
6/10 モイ(5031) 1Q グロース 50億4200万
6/10 pluszero(5132) 2Q グロース 151億100万
6/10 ベストワンドットコム(6577) 3Q グロース 31億2900万
6/10 GENDA(9166) 1Q グロース 1091億3900万
6/11 タイミー(215A) 本決算 グロース 1469億8400万
6/11 ジェリービーンズグループ(3070) 1Q グロース 54億400万
6/11 GA technologies(3491) 2Q グロース 574億7500万
6/11 デジタルグリッド(350A) 3Q グロース 310億600万
6/11 VALUENEX(4422) 3Q グロース 55億1100万
6/11 ノースサンド(446A) 1Q グロース 848億100万
6/11 POPER(5134) 2Q グロース 18億7400万
6/11 スリー・ディー・マトリックス(7777) 本決算 グロース 438億9400万
6/11 ジャパンM&Aソリューション(9236) 2Q グロース 16億1800万
6/12 ニッソウ(1444) 3Q グロース 31億2900万
6/12 イタミアート(168A) 1Q グロース 16億4100万
6/12 アストロスケールホールディングス(186A) 本決算 グロース 1865億5300万
6/12 Liberaware(218A) 3Q グロース 177億3300万
6/12 ストレージ王(2997) 1Q グロース 17億4500万
6/12 ブッキングリゾート(324A) 本決算 グロース 40億3400万
6/12 バルニバービ(3418) 3Q グロース 122億6700万
6/12 モルフォ(3653) 2Q グロース 32億1100万
6/12 はてな(3930) 3Q グロース 30億100万
6/12 バリューゴルフ(3931) 1Q グロース 32億6000万
6/12 ブレインズテクノロジー(4075) 3Q グロース 49億2200万
6/12 coly(4175) 1Q グロース 107億3100万
6/12 CINC(4378) 2Q グロース 22億4200万
6/12 NE(441A) 本決算 グロース 72億800万
6/12 スマレジ(4431) 本決算 グロース 485億4500万
6/12 BRANU(460A) 2Q グロース 36億6300万
6/12 FUNDINNO(462A) 2Q グロース 62億900万
6/12 プレミアアンチエイジング(4934) 3Q グロース 51億4500万
6/12 リンカーズ(5131) 3Q グロース 18億3400万
6/12 テクノロジーズ(5248) 1Q グロース 79億3700万
6/12 Ridge-i(5572) 3Q グロース 121億8200万
6/12 DAIWA CYCLE(5888) 1Q グロース 83億7200万
6/12 イトクロ(6049) 2Q グロース 57億3800万
6/12 ジェイック(7073) 1Q グロース 20億4600万
6/12 さくらさくプラス(7097) 3Q グロース 132億8400万
6/12 アシロ(7378) 2Q グロース 105億2000万
6/12 NATTY SWANKYホールディングス(7674) 1Q グロース 66億1500万
6/12 ナレルグループ(9163) 2Q グロース 192億8500万
6/12 売れるネット広告社グループ(9235) 3Q グロース 41億5700万
6/12 笑美面(9237) 2Q グロース 30億4900万
6/12 デリバリーコンサルティング(9240) 3Q グロース 20億700万
6/12 メディア総研(9242) 3Q グロース 22億8500万
6/12 AB&Company(9251) 2Q グロース 191億5000万
6/12 INTLOOP(9556) 3Q グロース 171億7200万
6/12 GLOE(9565) 2Q グロース 17億9900万
6/15 学びエイド(184A) 本決算 グロース 10億4500万
6/15 TerraDrone(278A) 1Q グロース 781億8600万
6/15 ツクルバ(2978) 3Q グロース 42億9300万
6/15 ジェネレーションパス(3195) 2Q グロース 39億5400万
6/15 Mマート(4380) 1Q グロース 59億2300万
6/15 クラシコ(442A) 2Q グロース 22億6900万
6/15 HUMANMADE(456A) 1Q グロース 1495億6600万
6/15 サンバイオ(4592) 1Q グロース 878億1600万
6/15 tripla(5136) 2Q グロース 94億1400万
6/15 犬猫生活(556A) 本決算 グロース 65億4900万
6/15 フロンティアインターナショナル(7050) 本決算 グロース 117億9700万
6/15 クラシコム(7110) 3Q グロース 147億400万
6/25 フィードフォースグループ(7068) 本決算 グロース 112億300万
6/30 インテグループ(192A) 本決算 グロース 26億5600万