※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 発表日 | 銘柄名 | 決算 | 市場 | 時価総額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 伊藤園(2593) | 2Q | プライム | 2573億4100万 |
| 12/3 | 内田洋行(8057) | 1Q | プライム | 1034億6400万 |
| 12/4 | 積水ハウス(1928) | 3Q | プライム | 2兆2101億8600万 |
| 12/5 | 日本ハウスホールディングス(1873) | 2Q | プライム | 125億2000万 |
| 12/5 | 日本駐車場開発(2353) | 1Q | プライム | 937億1900万 |
| 12/5 | ロック・フィールド(2910) | 2Q | プライム | 352億 |
| 12/5 | エターナルホスピタリティグループ(3193) | 1Q | プライム | 369億100万 |
| 12/5 | エイチーム(3662) | 1Q | プライム | 210億8700万 |
| 12/5 | アイル(3854) | 1Q | プライム | 593億2600万 |
| 12/5 | カナモト(9678) | 本決算 | プライム | 1421億8400万 |
| 12/8 | アルトナー(2163) | 3Q | プライム | 215億7500万 |
| 12/8 | 学情(2301) | 本決算 | プライム | 251億1400万 |
| 12/8 | 萩原工業(7856) | 本決算 | プライム | 239億2600万 |
| 12/9 | ビューティガレージ(3180) | 2Q | プライム | 187億2000万 |
| 12/9 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(3657) | 3Q | プライム | 128億5900万 |
| 12/9 | シーイーシー(9692) | 3Q | プライム | 802億6900万 |
| 12/9 | 泉州電業(9824) | 本決算 | プライム | 905億4000万 |
| 12/10 | ベステラ(1433) | 3Q | プライム | 100億6100万 |
| 12/10 | トビラシステムズ(4441) | 本決算 | プライム | 109億2100万 |
| 12/10 | Casa(7196) | 3Q | プライム | 82億8500万 |
| 12/11 | アイ・ケイ・ケイホールディングス(2198) | 本決算 | プライム | 230億3700万 |
| 12/11 | モロゾフ(2217) | 3Q | プライム | 326億 |
| 12/11 | 柿安本店(2294) | 2Q | プライム | 326億4800万 |
| 12/11 | ファーマフーズ(2929) | 1Q | プライム | 218億3800万 |
| 12/11 | ネオジャパン(3921) | 3Q | プライム | 257億8000万 |
| 12/11 | ラクスル(4384) | 1Q | プライム | 767億700万 |
| 12/11 | 鎌倉新書(6184) | 3Q | プライム | 223億4400万 |
| 12/11 | 巴工業(6309) | 本決算 | プライム | 504億3500万 |
| 12/11 | サムコ(6387) | 1Q | プライム | 303億2200万 |
| 12/11 | アイモバイル(6535) | 1Q | プライム | 305億8500万 |
| 12/11 | ダブル・スコープ(6619) | 3Q | プライム | 110億4500万 |
| 12/11 | 三井ハイテック(6966) | 3Q | プライム | 1657億6100万 |
| 12/11 | トーホー(8142) | 3Q | プライム | 378億8200万 |
| 12/11 | シルバーライフ(9262) | 1Q | プライム | 90億5300万 |
| 12/11 | アインホールディングス(9627) | 2Q | プライム | 2492億3700万 |
| 12/12 | 神戸物産(3038) | 本決算 | プライム | 1兆172億4500万 |
| 12/12 | ジェイ・エス・ビー(3480) | 本決算 | プライム | 751億9200万 |
| 12/12 | JMホールディングス(3539) | 1Q | プライム | 799億5500万 |
| 12/12 | フリービット(3843) | 2Q | プライム | 366億6600万 |
| 12/12 | gumi(3903) | 2Q | プライム | 186億6800万 |
| 12/12 | HEROZ(4382) | 2Q | プライム | 133億900万 |
| 12/12 | Link-U グループ(4446) | 1Q | プライム | 153億7800万 |
| 12/12 | ACCESS(4813) | 3Q | プライム | 209億8000万 |
| 12/12 | クミアイ化学工業(4996) | 本決算 | プライム | 913億6500万 |
| 12/12 | ヤーマン(6630) | 2Q | プライム | 466億7900万 |
| 12/12 | 正栄食品工業(8079) | 本決算 | プライム | 680億5800万 |
| 12/12 | エイチ・アイ・エス(9603) | 本決算 | プライム | 1004億6500万 |
| 12/12 | 丹青社(9743) | 3Q | プライム | 673億5800万 |
| 12/15 | ブラス(2424) | 1Q | プライム | 38億1400万 |
| 12/15 | Hamee(3134) | 2Q | プライム | 81億4800万 |
| 12/15 | グッドコムアセット(3475) | 本決算 | プライム | 362億5500万 |
| 12/15 | アセンテック(3565) | 3Q | プライム | 193億6200万 |
| 12/15 | エニグモ(3665) | 3Q | プライム | 171億8500万 |
| 12/15 | パーク24(4666) | 本決算 | プライム | 3157億5500万 |
| 12/15 | プロレド・パートナーズ(7034) | 本決算 | プライム | 60億8300万 |
| 12/15 | ファースト住建(8917) | 本決算 | プライム | 194億300万 |
| 12/15 | ギフトホールディングス(9279) | 本決算 | プライム | 635億5800万 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |