※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 123億8200万 | +2.3% |
| 営業利益 | 12億5000万 | +82.7% |
| 営業利益率 | 10.10% | +4.4% |
| 経常利益 | 14億500万 | +216.4% |
| 経常利益率 | 11.35% | +7.7% |
| 純利益 | 7億8400万 | +304.1% |
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 96億4400万 | -12.4% |
| 営業利益 | 3億4400万 | -78.0% |
| 営業利益率 | 3.57% | -10.6% |
| 経常利益 | 7億4000万 | -34.2% |
| 経常利益率 | 7.67% | -2.6% |
| 純利益 | -8億2400万 | 赤転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 103億8400万 | -29.3% |
| 営業利益 | 11億5400万 | -48.7% |
| 営業利益率 | 11.11% | -4.2% |
| 経常利益 | 14億9400万 | -49.0% |
| 経常利益率 | 14.39% | -5.6% |
| 純利益 | 8億8500万 | -55.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 148億1800万 | +7.7% |
| 営業利益 | 33億4200万 | +4.9% |
| 営業利益率 | 22.55% | -0.6% |
| 経常利益 | 37億5600万 | +191.2% |
| 経常利益率 | 25.35% | +16.0% |
| 純利益 | 23億2100万 | +143.0% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
14日の日経平均は+405円の6万8713円となり、4日続伸した。今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3946円と買い基調が続いており、この日の東京市場もその流れを引き継いで堅調に推移した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後に各メディアが伝えたまとめによれば、2026年8月14日の日経平均はTOPIXの連日最高値更新を背景に、米国株高を受けてハイテク・AI関連や半導体株に買いが入ったと報じられた。一方で週末要因や高値警戒から利益確定の動きもみられたという。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5820 | 三ッ星 | +1333.33% | 808 | +3.19% |
| 2 | 5741 | UACJ | +1280.92% | 2,407 | -0.12% |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | +298.21% | 4,057 | -1.31% |
| 4 | 5714 | DOWAホールディングス | +277.52% | 9,476 | -0.99% |
| 5 | 5724 | アサカ理研 | +241.80% | 3,000 | +6.08% |
| 6 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +229.68% | 1,855 | +0.54% |
| 7 | 5817 | JMACS | +217.81% | 1,006 | -0.89% |
| 8 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +216.44% | 2,983 | +3.04% |
| 9 | 5713 | 住友金属鉱山 | +211.44% | 9,585 | -2.42% |
| 10 | 5016 | JX金属 | +179.86% | 3,785 | -1.97% |
| 11 | 5803 | フジクラ | +166.80% | 5,665 | -1.65% |
| 12 | 5857 | AREホールディングス | +148.85% | 3,630 | -2.42% |
| 13 | 5706 | 三井金属鉱業 | +134.29% | 29,375 | -0.42% |
| 14 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | +132.68% | 3,000 | +2.15% |
| 15 | 5821 | 平河ヒューテック | +121.75% | 3,530 | +0.86% |
| 16 | 5805 | SWCC | +74.98% | 14,260 | +2.37% |
| 17 | 5802 | 住友電気工業 | +66.63% | 2,386 | +2.21% |
| 18 | 5753 | 日本伸銅 | +32.79% | 2,437 | -0.33% |
| 19 | 5819 | カナレ電気 | +27.92% | 1,759 | +1.27% |
| 20 | 5816 | オーナンバ | +24.59% | 1,611 | +0.44% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |