※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +489円(+50.8%) |
過去の騰落 | 6円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 11.34 |
PBR(実績) | 0.52 |
PSR | 0.14 |
配当利回り | 5.71% |
自己資本比率 | 50.7% |
時価総額 | 420億1500万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
1,452円 | +489円(+50.8%) |
大紀アルミニウム工業所 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 4.67% | 1.95% | 2.00% | 4.89% | -0.29% |
3ヶ月 | -9.07% | 1.70% | -0.10% | 44.79% | -7.02% |
6ヶ月 | -5.68% | -1.52% | 2.93% | 54.51% | -13.20% |
1年 | -23.99% | 0.02% | 2.37% | 51.30% | -13.07% |
20日の日経平均はー86円の3万8403円となり続落。
個別銘柄では、任天堂やディー・エヌ・エーなどが売られたほか、日本製鋼所、日野自動車、川崎重工業などが下落した。ただ電気機器のレーザーテックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+523円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、機械の日本製鋼所などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品の大幸薬品などが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
日本軽金属ホールディングス(5703) | 23.98% |
UACJ(5741) | -5.87% |
日本伸銅(5753) | 1.53% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5729 | 日本精鉱 | +1.57% | 5,160 |
2 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | +1.33% | 761 |
3 | 5805 | SWCC | +0.82% | 7,360 |
4 | 5820 | 三ッ星 | +0.28% | 705 |
5 | 5715 | 古河機械金属 | +0.23% | 2,178 |
6 | 5816 | オーナンバ | +0.10% | 990 |
7 | 5727 | 東邦チタニウム | +0.08% | 1,284 |
8 | 5819 | カナレ電気 | +0.06% | 1,563 |
9 | 5753 | 日本伸銅 | 0.00% | 2,021 |
10 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 0.00% | 963 |
11 | 1491 | 中外鉱業 | 0.00% | 49 |
12 | 5713 | 住友金属鉱山 | -0.03% | 3,362 |
13 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | -0.25% | 1,589 |
14 | 5704 | JMC | -0.46% | 435 |
15 | 5741 | UACJ | -0.51% | 4,925 |
16 | 5803 | フジクラ | -0.55% | 6,860 |
17 | 5851 | リョービ | -0.57% | 2,079 |
18 | 5714 | DOWAホールディングス | -0.62% | 4,517 |
19 | 5706 | 三井金属鉱業 | -0.74% | 4,699 |
20 | 5852 | アーレスティ | -0.80% | 747 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
963.0円 | 420億1500万 | 11.34 | 15.60% | 50.7% | 5.71% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,589円 | 985億800万 | 12.60倍 | 3.50% | 39.00% | 3.14% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,925円 | 2281億6600万 | 27.00倍 | 2.00% | 28.80% | 1.73% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,021円 | 47億9000万 | 4.30倍 | 10.40% | 67.20% | 0.49% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.75 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.32 % |