※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7305 | 新家工業 | 6.65% | 非減配10 | 4,510 | +0.89% |
2 | 6419 | マースグループホールディングス | 5.90% | 減配2 | 3,305 | +1.54% |
3 | 7433 | 伯東 | 5.80% | 非減配10 | 4,480 | +0.22% |
4 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.67% | 減配1 | 3,265 | +0.31% |
5 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.58% | 非減配10 | 4,105 | +2.24% |
6 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.53% | 減配2 | 4,160 | +3.10% |
7 | 1419 | タマホーム | 5.22% | 減配1 | 3,735 | +1.08% |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 5.12% | 減配2 | 3,125 | +0.39% |
9 | 4044 | セントラル硝子 | 5.10% | 減配1 | 3,335 | +0.91% |
10 | 4635 | 東京インキ | 5.02% | 非減配10 | 3,185 | +0.63% |
11 | 4221 | 大倉工業 | 4.94% | 減配1 | 3,140 | +0.80% |
12 | 2768 | 双日 | 4.87% | 減配2 | 3,081 | +0.98% |
13 | 8584 | ジャックス | 4.76% | 非減配10 | 3,785 | +0.40% |
14 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.62% | 減配2 | 3,030 | -0.16% |
15 | 9066 | 日新 | 4.57% | 非減配10 | 4,375 | +0.81% |
16 | 5201 | AGC | 4.54% | 非減配10 | 4,623 | +0.02% |
17 | 7995 | バルカー | 4.54% | 減配1 | 3,305 | +0.15% |
18 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 4.51% | 非減配10 | 4,435 | +0.68% |
19 | 5302 | 日本カーボン | 4.51% | 非減配10 | 4,435 | +0.91% |
20 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.46% | 連続増配10 | 3,702 | -0.13% |
21 | 6957 | 芝浦電子 | 4.43% | 非減配10 | 3,385 | +0.74% |
22 | 4109 | ステラ ケミファ | 4.42% | 非減配10 | 3,845 | -0.65% |
23 | 5184 | ニチリン | 4.34% | 減配1 | 3,575 | -0.14% |
24 | 8061 | 西華産業 | 4.30% | 減配2 | 4,880 | +1.35% |
25 | 7944 | ローランド | 4.28% | 連続増配3 | 3,970 | +0.89% |
26 | 4471 | 三洋化成工業 | 4.24% | 非減配10 | 4,010 | -0.12% |
27 | 1515 | 日鉄鉱業 | 4.24% | 減配2 | 4,270 | +0.83% |
28 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4.21% | 連続増配10 | 4,990 | +0.50% |
29 | 8078 | 阪和興業 | 4.20% | 減配2 | 4,995 | 0.00% |
30 | 4183 | 三井化学 | 4.19% | 減配1 | 3,582 | +5.14% |
31 | 8877 | エスリード | 4.18% | 非減配10 | 4,310 | -1.26% |
32 | 6432 | 竹内製作所 | 4.17% | 連続増配10 | 4,795 | +0.52% |
33 | 8074 | ユアサ商事 | 4.16% | 減配2 | 4,570 | +1.33% |
34 | 4008 | 住友精化 | 4.15% | 非減配10 | 4,820 | +0.52% |
35 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.11% | 連続増配10 | 3,531 | +0.37% |
36 | 2109 | DM三井製糖ホールディングス | 4.09% | 減配1 | 3,175 | +0.32% |
37 | 6301 | 小松製作所 | 4.06% | 減配2 | 4,116 | +1.65% |
38 | 8793 | NECキャピタルソリューション | 4.02% | 非減配10 | 3,730 | +0.27% |
39 | 8053 | 住友商事 | 3.96% | 減配1 | 3,282 | +1.39% |
40 | 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 3.91% | - | 4,095 | +0.74% |
41 | 3177 | ありがとうサービス | 3.91% | 減配1 | 3,200 | +1.27% |
42 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3.90% | 減配1 | 3,715 | -0.54% |
43 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.87% | 減配1 | 3,743 | +1.44% |
44 | 8386 | 百十四銀行 | 3.86% | 減配2 | 3,105 | +2.14% |
45 | 9304 | 澁澤倉庫 | 3.85% | 減配1 | 3,120 | +2.13% |
46 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 3.85% | 非減配7 | 3,770 | -0.13% |
47 | 1736 | オーテック | 3.82% | 減配2 | 3,400 | +0.59% |
48 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3.82% | 減配2 | 3,065 | 0.00% |
49 | 7509 | アイエーグループ | 3.80% | 減配2 | 3,155 | +0.32% |
50 | 7451 | 三菱食品 | 3.80% | 非減配10 | 4,870 | +1.56% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |