※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9034 | 南総通運 | 4.94% | 減配3 | 1,621 | +0.81% |
| 2 | 9028 | ゼロ | 4.83% | 減配3 | 2,930 | -2.82% |
| 3 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.19% | 減配2 | 2,528 | -6.20% |
| 4 | 9029 | ヒガシホールディングス | 3.72% | 非減配10 | 1,666 | -0.30% |
| 5 | 9143 | SGホールディングス | 3.42% | 減配1 | 1,609 | +0.25% |
| 6 | 9057 | 遠州トラック | 3.25% | 非減配10 | 2,950 | +0.55% |
| 7 | 9059 | カンダホールディングス | 2.92% | 非減配10 | 890 | -0.11% |
| 8 | 9319 | 中央倉庫 | 2.68% | 減配1 | 1,566 | -1.39% |
| 9 | 9069 | センコーグループホールディングス | 2.38% | 非減配10 | 2,524 | +6.95% |
| 10 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.98% | 減配1 | 2,318 | +0.13% |
| 11 | 9060 | 日本ロジテム | 1.95% | 非減配10 | 4,100 | 0.00% |
| 12 | 9036 | 東部ネットワーク | 1.84% | 減配2 | 1,088 | 0.00% |
| 13 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 1.80% | 減配2 | 3,895 | -0.38% |
| 14 | 9075 | 福山通運 | 1.57% | 減配2 | 6,380 | -0.31% |
| 15 | 9073 | 京極運輸商事 | 0.87% | 減配2 | 1,385 | 0.00% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| tripla | +1.03% |
| TianciInternationalInc | +13.69% |
| カーチス・ライト | -1.04% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |