※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 週値幅(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHK | WhiteHawk Minerals Corp. | 26.25 | +26.25(+9999.99%) | |||||
| 2 | VAXX | VaxxinityInc | 0.02 | +0.01(+7400.00%) | |||||
| 3 | SNAX | Stryve Foods Inc | 0.04 | +0.04(+4000.00%) | |||||
| 4 | WXM | WFInternationalLtd | 4.73 | +4.35(+1145.06%) | |||||
| 5 | OPAD | オファーパッド・ソリューションズ | 4.83 | +4.07(+534.69%) | |||||
| 6 | CPOP | PopCultureGroupCoLtd | 1.52 | +1.23(+433.15%) | |||||
| 7 | KIDZ | ClassoverHoldingsInc | 1.77 | +1.42(+400.42%) | |||||
| 8 | EVLO | エベロ・バイオサイエンシズ | 0.00 | +0.00(+200.00%) | |||||
| 9 | OCEA | OceanBiomedicalInc | 0.00 | +0.00(+200.00%) | |||||
| 10 | VSME | VSMEDIAHoldingsLtd | 2.05 | +1.22(+148.18%) | |||||
| \【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||
| 11 | HXHX | HaoxinHoldingsLtd | 0.88 | +0.50(+131.21%) | |||||
| 12 | HUBC | HubCyberSecurityLtd | 1.45 | +0.80(+123.21%) | |||||
| 13 | AZI | AutoziInternetTechnologyG | 2.35 | +1.28(+119.63%) | |||||
| 14 | POLEW | AndrettiAcquisitionCorpII | 0.24 | +0.13(+116.02%) | |||||
| 15 | SUNE | Sunedison Inc | 2.60 | +1.38(+113.11%) | |||||
| 16 | SMCZ | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 11.39 | +5.66(+98.61%) | |||||
| 17 | IZM | IczoomGroupInc | 0.78 | +0.38(+94.03%) | |||||
| 18 | CCTG | CCSCTechnologyInternationa | 0.89 | +0.42(+88.84%) | |||||
| 19 | TBLAW | Taboola.comLtd | 0.01 | +0.01(+83.33%) | |||||
| 20 | SONX | SonendoInc | 0.60 | +0.27(+81.82%) | |||||
| 21 | LESL | レスリーズ | 7.97 | +3.30(+70.66%) | |||||
| 22 | MBAVW | M3BrigadeAcquisitionVCor | 0.60 | +0.24(+67.13%) | |||||
| 23 | MPU | Mega Matrix Corp. | 0.48 | +0.18(+59.13%) | |||||
| 24 | DRDBW | RomanDBDRAcquisitionCorp | 0.38 | +0.14(+58.38%) | |||||
| 25 | SLGB | SmartLogisticsGlobalLtd | 0.80 | +0.29(+57.02%) | |||||
| 26 | FSHPR | FlagShipAcquisitionCorp | 0.13 | +0.05(+56.89%) | |||||
| 27 | SPHL | SpringviewHoldingsLtd | 3.92 | +1.41(+56.18%) | |||||
| 28 | ATON | Alteon Websystems Inc | 0.43 | +0.15(+54.81%) | |||||
| 29 | MTEN | MingtengInternationalCorp | 1.71 | +0.59(+52.68%) | |||||
| 30 | GLE | GlobalEngineGroupHolding | 0.67 | +0.22(+48.14%) | |||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 41.35 % |
| 2 | マーサー・インターナシ... | 35.34 % |
| 3 | Elme Communities | 35.29 % |