※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/16 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/16 | 9.96 | - | - | - |
2025/04/11 | 10.30 | - | - | - |
2025/04/10 | 10.30 | - | - | - |
2025/04/09 | 11.14 | - | - | - |
2025/04/08 | 10.23 | - | - | - |
2025/04/07 | 10.69 | - | - | - |
2025/04/04 | 10.78 | - | - | - |
2025/02/18 | 10.29 | +25.56 | - | - |
2025/02/14 | 9.93 | +23.97 | - | - |
2025/02/13 | 10.14 | +21.10 | - | - |
2025/02/12 | 10.09 | +17.24 | - | - |
2025/02/11 | 10.23 | +17.20 | - | - |
2025/02/04 | 10.61 | +1.98 | - | - |
2025/02/03 | 10.71 | +4.48 | - | - |
2025/01/28 | 11.01 | +5.27 | -7.45 | - |
2025/01/23 | 11.53 | -7.03 | -12.23 | - |
2025/01/22 | 11.13 | -3.68 | -10.33 | - |
2025/01/16 | 12.00 | -14.25 | -17.00 | - |
2025/01/15 | 11.77 | -12.57 | -12.74 | - |
2025/01/14 | 11.85 | -16.20 | -11.56 | - |
2025/01/13 | 11.69 | -13.26 | -10.35 | - |
2025/01/10 | 12.02 | -10.57 | -14.31 | - |
2024/12/19 | 12.44 | -5.55 | +4.34 | - |
2024/12/18 | 12.50 | -6.00 | +3.36 | - |
2024/11/12 | 13.45 | +0.52 | -24.98 | - |
2024/11/11 | 13.89 | -2.16 | -26.35 | - |
2024/11/08 | 13.60 | +0.00 | -20.96 | - |
2024/11/07 | 13.65 | -0.37 | -22.56 | - |
2024/11/06 | 14.20 | -8.10 | -23.80 | - |
2024/11/04 | 15.23 | -11.82 | -30.33 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 66.89 % |
2 | New World Development Company Limited | 44.83 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.60 % |