※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 2/26 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/02/26 | 32.31 | - | - | - |
| 2026/02/25 | 32.07 | - | - | - |
| 2026/02/24 | 35.27 | - | - | - |
| 2026/02/23 | 36.73 | - | - | - |
| 2026/02/20 | 37.94 | - | - | - |
| 2026/02/19 | 34.45 | - | - | - |
| 2026/02/18 | 40.86 | -31.01 | - | - |
| 2025/12/04 | 8.02 | +793.14 | +274.06 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 42.49 % |
| 2 | SITEセンターズ | 37.96 % |
| 3 | Cairn Energy PLC | 36.36 % |