※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 5/1 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/05/01 | 6.19 | - | - | - |
2025/04/09 | 7.17 | - | - | - |
2025/04/08 | 6.23 | +11.72 | - | - |
2025/04/07 | 6.54 | +3.67 | - | - |
2025/04/04 | 6.59 | +10.93 | - | - |
2025/04/03 | 6.81 | +7.34 | - | - |
2025/03/11 | 8.14 | -13.27 | - | - |
2025/03/10 | 8.04 | -9.83 | - | - |
2025/03/07 | 8.33 | -21.49 | - | - |
2025/03/06 | 8.55 | -23.51 | - | - |
2025/03/05 | 8.75 | -25.26 | - | - |
2025/03/04 | 8.70 | -24.25 | - | - |
2025/03/03 | 8.75 | -22.17 | - | - |
2025/02/28 | 9.96 | -21.49 | - | - |
2025/02/27 | 10.01 | -19.18 | - | - |
2025/02/26 | 10.14 | -22.39 | - | - |
2025/02/25 | 10.39 | -23.97 | - | - |
2024/12/31 | 7.25 | +48.69 | +8.69 | - |
2024/12/24 | 7.52 | +46.28 | +8.38 | - |
2024/12/23 | 7.60 | +44.34 | +7.24 | - |
2024/12/20 | 7.67 | +43.16 | +1.69 | - |
2024/11/21 | 7.78 | -2.31 | +50.90 | - |
2024/11/19 | 8.14 | -2.70 | +53.44 | - |
2024/11/18 | 8.23 | +3.28 | +44.59 | - |
2024/11/15 | 8.36 | +11.96 | +42.34 | - |
2024/11/08 | 8.76 | +9.59 | +30.48 | -20.55 |
2024/11/07 | 8.99 | +6.79 | +26.36 | -24.58 |
2024/11/06 | 8.97 | +6.86 | +27.87 | -24.30 |
2024/11/01 | 9.00 | +2.89 | +19.89 | -31.22 |
2024/10/31 | 9.16 | +1.09 | +17.69 | -32.42 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 70.92 % |
2 | New World Development Company Limited | 40.62 % |
3 | フーヤ | 40.05 % |